我在官网上看到课程表如下
课程
类别
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课时间 | 备注1 | 备注2 | 学位课
|
公共课 | G071503 | 计算方法 | 3 | 秋 |
必修≥ 5学分
|
| G071507 | 数学物理方程 | 3 | 秋 |
| G071555 | 矩阵理论 | 3 | 秋 |
| G071559 | 最优化理论基础 | 3 | 秋 |
| G071565 | 最优估计与系统建模 | 2 | 春 |
| G071564 | 应用随机过程 | 3 | 秋 |
|
| 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 春,秋 | 必修 |
| G090501 | 自然辩证法概论 | 1 | 春,秋 | 必修 |
| G140501 | 英语 | 3 | 春,秋 | 必修,英语水平考试通过者免修 |
|
学科基础
核心课 | X050501 | 材料热力学与动力学 | 3 | 秋 |
必修≥ 6学分
| 中、英文
各一个班 | X050519 | 分析电子显微学 | 3 | 秋 |
| X050521 | 凝固原理 | 3 | 秋 |
| X050520 | 材料加工数字化技术基础 | 3 | 秋 |
| X291501 | 材料加工力学基础 | 3 | 秋 |
|
| 材料强韧化与断裂 | 3 | 秋 |
|
| 多尺度模拟与计算 | 3 | 秋 | 英文授课 |
| 材料光电磁性能 | 3 | 秋 |
|
学科领域选修课 | X050502 | 相变原理 | 2 | 春 |
|
| X050504 | 材料表面与界面 | 2 | 春 |
|
| X050509 | 材料加工过程中的传输现象 | 2 | 秋 |
|
| X050510 | 机器人学及其工业应用 | 2 | 秋 |
|
| X050511 | 新材料焊接 | 2 | 秋 |
|
| X050512 | 材料加工过程中的虚拟制造技术 | 2 | 春 |
|
| X050513 | 材料失效分析与寿命评估 | 2 | 春 |
|
| X050514 | 材料加工过程自动控制 | 2 | 春 |
|
| X050515 | 材料近代物理测试方法进展 | 3 | 春 |
|
| X291502 | 有限元与数值模拟 | 3 | 秋 |
|
| X291506 | 模具数字化制造技术 | 2 | 春 |
|
| 非学位课
|
专业
知识选修课 | F050501 | 纳米材料学 | 2 | 秋 |
| 英语授课 | F050502 | X 射线衍射原理及技术 | 2 | 秋 |
|
| F050503 | 生物材料学 | 2 | 春 |
|
| F050504 | 生态环境材料学 | 2 | 春 |
|
| F050506 | 材料研究方法论 | 2 | 秋 |
|
| F050507 | 现代电力电子技术 | 2 | 春 |
|
| F050508 | 测量与评估 | 2 | 春 |
|
| F050510 | 铸造合金及过程控制 | 2 | 春 |
|
| F050512 | 非平衡态材料的理论与技术 | 2 | 春 |
|
| F050513 | 外场与组织控制 | 2 | 春 |
|
| F050515 | 材料加工智能化技术 | 2 | 秋 |
|
| F050517 | 现代微电子封装材料及封装技术 | 2 | 春 |
|
| F050519 | 材料不完整晶体结构及其分析方法 | 2 | 秋 |
|
| F050522 | 半导体材料与集成电路制造基础 | 2 | 秋 |
|
| F050524 | 智能高分子材料及应用 | 2 | 秋 |
| 英语授课 | F291505 | 快速原型与反向工程技术 | 2 | 秋 |
|
| F291511 | 知识工程及其在塑性成形中的应用 | 2 | 春 |
|
| F291512 | 现代塑性成形技术与装备 | 2 | 春 |
|
| F291513 | 塑性加工中的算法分析 | 2 | 春 |
|
|
| S050501 | 学术报告会 | 2 | 春,秋 | 必修 |
| 请问入学后这两个学院学的科目是一样的吗
|
|