学院名称(代码) | 专业名称(代码) | 简章
公布数 | 学制
(年) | 联系电话、联系人 |
理学院(001) | 数学(一)(070100)(一级学科) | 49 | 3 | 021-66132510 范义莲 |
物理学(一)(070200)(一级学科) | 58 |
化学(一)(070300)(一级学科) | 85 |
统计学(071400)(一级学科) | 10 |
文学院(002) | 中国语言文学(050100)(一级学科) | 64 | 3 | 021-66133632 杜晓艳 |
文化研究(0501Z1) | 4 |
中国史(060200)(一级学科) | |
史学理论与史学史(060201) | 2 |
专门史(060204) | 4 |
中国古代史(060205) | 10 |
中国近现代史(060206) | 12 |
世界史(060300)(一级学科) | 18 |
全球学(0603J2) | 1 |
外国语学院(003) | 外国语言文学(050200)(一级学科) | | 3 | 021-66133062-101 徐可珈 |
英语语言文学(050201) | 16 |
日语语言文学(050205) | 5 |
外国语言学及应用语言学(050211) | 17 |
管理学院(004) | 管理科学与工程(一)(120100)(一级学科) | 85 | 2.5 | 021-66137099 许胜飞 |
工商管理(120200)(一级学科) | |
会计学(120201) | 87 |
企业管理(一)(120202) | 108 |
旅游管理(120203) | 16 |
法学院(006) | 法学(030100)(一级学科) | 60 | 3 | 021-66132117 洪蕾 |
通信与信息工程学院(007) | 电路与系统(080902) | 18 | 2.5 | 021-56332164 张丽红 |
电磁场与微波技术(080904) | 15 |
信息与通信工程(081000)(一级学科) | |
通信与信息系统(081001) | 105 |
信号与信息处理(081002) | 35 |
生物医学工程(083100)(一级学科) | 8 |
计算机工程与科学学院(008) | 计算机科学与技术(一)(081200)(一级学科) | 67 | 2.5 | 021-66135529 盛青 |
软件工程(083500) | 11 |
机电工程与自动化学院(009) | 机械工程(080200)(一级学科) | | 2.5 | 021-56332977 邓红 |
机械制造及其自动化(080201) | 80 |
机械电子工程(080202) | 61 |
机械设计及理论(080203) | 37 |
车辆工程(080204) | 30 |
增材制造与组织修复(0802J5) | 2 |
仪器科学与技术(080400)(一级学科) | |
精密仪器及机械(080401) | 13 |
测试计量技术及仪器(080402) | 16 |
电气工程(080800)(一级学科) | 42 |
控制科学与工程(081100)(一级学科) | 66 |
材料科学与工程学院(010) | 高分子化学与物理(070305) | 26 | 2.5 | 021-56338074 王春燕 |
材料科学与工程(一)(080500)(一)(一级学科) | 188 |
冶金工程(080600)(一级学科) | 18 |
微电子学与固体电子学(一)(080903) | 30 |
环境与化学工程学院(011) | 化学工程与技术(081700)(一级学科) | 54 | 2.5 | 021-66136908 朱惠娟、宋子娟 |
核科学与技术(082700)(一级学科) | 12 |
环境科学与工程(083000)(一级学科) | 79 |
生命科学学院(012) | 生物学(071000)(一级学科) | 52 | 3 | 021-66132665-81 张红 |
植物学(071001) |
遗传学(071007) |
生理学(071003) |
神经生物学(071006) |
细胞生物学(071009) |
生物物理学(071011) |
生物化学与分子生物学(071010) |
生物化工(081703) | 5 |
食品科学(083201) | 7 |
上海电影学院(014)
美术学院(013) | 艺术学理论(130100)(一级学科) | 21 | 3 | 021-56333674 洪代星
021-66134153 芮希彦 |
美术学院(013) | 美术学(130400)(一级学科) | 40 | 3 | 021-66134153 芮希彦 |
设计学(130500)(一级学科) | 73 |
上海电影学院(014) | 新闻传播学(050300)(一级学科) | 75 | 3 | 021-56333674 洪代星021-69982541 刘德媛
|
戏剧与影视学(130300)(一级学科) | 80 |
戏剧戏曲学(130301) |
电影学(130302) |
广播电视艺术学(130303) |
数字媒体创意工程(一)(0810J3) | 11 | 2.5 |
数字媒体创意工程(二)(0810J3) | 15 |
悉尼工商学院(015) | 区域经济学(二)(020202) | 6 | 2.5 | 021-6998002847
刘贝 |
管理科学与工程(二)(120100)(一级学科) | 15 |
企业管理(二)(120202) | 10 |
城市公共设施信息化管理(0811J4) | 5 |
城市公共设施信息化管理(1201J4) | 5 |
社会科学学院(016) | 哲学(010100)(一级学科) | 18 | 3 | 021-66136325 纪谦玉 |
政治经济学 (020101) | 8 |
马克思主义理论(030500)(一级学科) | 26 |
土木工程系(018) | 土木工程(081400)(一级学科) | 52 | 2.5 | 021-66133698 黄瑾 |
纳米科学与技术中心(032) | 无机化学(二)(070301) | 20 | 3 | 021-66135215
褚艳新 |
社会学院(037) | 统计学(二)(027000)(一级学科) | 8 | 3 | 021-66134142 陈小红 |
社会学(030300)(一级学科) | |
社会学(一)(030301) | 49 |
人口学(030302) | 8 |
人类学(030303) | 5 |
民俗学(030304) | 5 |
行政管理(120401) | 10 |
力学所(095) | 应用数学(070104) | 2 | 3 | 021-56331451 张坤 |
力学(一)(080100)(一级学科) | 45 | 2.5 |
微电子研究与开发中心(098) | 微电子学与固体电子学(二)(080903) | 20 | 2.5 | 021-56331272
杨修琳 |
音乐学院(099) | 音乐与舞蹈学(130200)(一级学科) | 8 | 3 | 021-66135565
杨烨 |
经济学院(101) | 理论经济学(020100)(一级学科) | 16 | 2.5 | 021-66137926 陈文婕 |
应用经济学(一)(020200)(一级学科) | 69 |
统计学(一)(027000)(一级学科) | 10 |
图书情报档案系(103) | 图书馆、情报与档案管理(120500)(一级学科) | | 3 | 021-66136008 郑永利 |
图书馆学(120501) | 5 |
情报学(120502) | 12 |
档案学(120503) | 29 |
材料基因组工程研究院(104) | 数学(二)(070100)(一级学科) | 2 | 3 | 021-66135800 刘艳洁 |
物理学(二)(070200)(一级学科) | 3 |
化学(二)(070300)(一级学科) | 6 |
力学(二)(080100)(一级学科) | 1 | 2.5 |
材料科学与工程(二)(080500)(一级学科) | 34 |
计算机科学与技术(二)(081200)(一级学科) | 4 |
上海研究院(105) | 应用经济学(二)(020200)(一级学科) | 15 | 2.5 | 021-56331025 陈涛 |
社会学(二)(030301) | 1 | 3 |