×

QQ登录

只需一步,快速开始

北航今年的初试复试状况,极具参考价值  

考生编号
姓名
复试专业代码
复试专业名称
初试成绩
复试成绩
总成绩计算办法
总成绩
是否录取
100064210500409
苑少乾
080500
材料科学与工程
399
271
初试成绩+复试成绩
670
100064210001311
朱子尧
080500
材料科学与工程
381
284
初试成绩+复试成绩
665
100064210001291
潘姣
080500
材料科学与工程
398
266.5
初试成绩+复试成绩
664.5
100064210501272
张文强
080500
材料科学与工程
410
254
初试成绩+复试成绩
664
100064210504381
刘坤
080500
材料科学与工程
395
267
初试成绩+复试成绩
662
100064210001261
王冬
080500
材料科学与工程
406
249
初试成绩+复试成绩
655
100064210001319
王婷婷
080500
材料科学与工程
414
240.5
初试成绩+复试成绩
654.5
100064210001276
焦坤
080500
材料科学与工程
402
248
初试成绩+复试成绩
650
100064210504784
李婷婷
080500
材料科学与工程
385
264.5
初试成绩+复试成绩
649.5
100064210501123
杜晓妍
080500
材料科学与工程
392
255
初试成绩+复试成绩
647
100064210001292
钱慧慧
080500
材料科学与工程
394
250.5
初试成绩+复试成绩
644.5
100064210503366
宇文佩
080500
材料科学与工程
362
272
初试成绩+复试成绩
634
100064210500632
赵逸
080500
材料科学与工程
368
266
初试成绩+复试成绩
634


评分

参与人数 1人品 +10 收起 理由
龙骑士 + 10

查看全部评分

杨乾

写了 45 篇文章,拥有财富 9653,被 16 人关注

材料人网--https://www.cailiaoren.com/
分享分享 分享淘帖 反对反对
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 人人连接登陆
B Color Link Quote Code Smilies
杨乾 发表于 2014-4-9 00:03:51
100064210502072 宗骁 080500 材料科学与工程 381 252 初试成绩+复试成绩 633 是
100064210504699 方治乾 080500 材料科学与工程 376 257 初试成绩+复试成绩 633 是
100064210001265 徐康? 080500 材料科学与工程 394 239 初试成绩+复试成绩 633 是
100064210001256 富忠恒 080500 材料科学与工程 393 238 初试成绩+复试成绩 631 是
100064210504875 刘鹏 080500 材料科学与工程 376 255 初试成绩+复试成绩 631 是
100064210503853 李学杰 080500 材料科学与工程 370 261 初试成绩+复试成绩 631 是
100064210501128 马冬 080500 材料科学与工程 383 247 初试成绩+复试成绩 630 是
100064210504606 李凤 080500 材料科学与工程 343 287 初试成绩+复试成绩 630 是
100064210500309 田洪镇 080500 材料科学与工程 380 249.5 初试成绩+复试成绩 629.5 是
100064210502633 崔凤单 080500 材料科学与工程 371 257 初试成绩+复试成绩 628 是
100064210500629 胡丹 080500 材料科学与工程 348 280 初试成绩+复试成绩 628 是
100064210500411 张凤祥 080500 材料科学与工程 351 276 初试成绩+复试成绩 627 是
100064210504879 高叔伦 080500 材料科学与工程 379 248 初试成绩+复试成绩 627 是
100064210503752 张宁 080500 材料科学与工程 371 254 初试成绩+复试成绩 625 是
100064210001278 孟燕兵 080500 材料科学与工程 371 254 初试成绩+复试成绩 625 是
100064210500415 刘建学 080500 材料科学与工程 355 270 初试成绩+复试成绩 625 是
100064210001280 徐晶晶 080500 材料科学与工程 375 249 初试成绩+复试成绩 624 是
100064210500626 庞策 080500 材料科学与工程 366 258 初试成绩+复试成绩 624 是
100064210501408 肖钰 080500 材料科学与工程 387 237 初试成绩+复试成绩 624 是
100064210500830 王萍萍 080500 材料科学与工程 390 232.5 初试成绩+复试成绩 622.5 是
100064210001297 张天翼 080500 材料科学与工程 389 233 初试成绩+复试成绩 622 是
100064210001267 余潜 080500 材料科学与工程 364 255 初试成绩+复试成绩 619 是
100064210502912 刘娇 080500 材料科学与工程 357 261 初试成绩+复试成绩 618 是
100064210001273 王帅 080500 材料科学与工程 360 258 初试成绩+复试成绩 618 是
100064210500630 李晓盼 080500 材料科学与工程 363 254 初试成绩+复试成绩 617 是
100064210001312 常勇 080500 材料科学与工程 392 224 初试成绩+复试成绩 616 是
100064210503758 解秀波 080500 材料科学与工程 369 247 初试成绩+复试成绩 616 是
100064210001309 张越 080500 材料科学与工程 347 269 初试成绩+复试成绩 616 是
100064210505637 赵国强 080500 材料科学与工程 353 262 初试成绩+复试成绩 615 是
100064210504609 杨甜甜 080500 材料科学与工程 371 244 初试成绩+复试成绩 615 是
100064210500625 刘小欣 080500 材料科学与工程 366 249 初试成绩+复试成绩 615 是
100064210001272 秦芳? 080500 材料科学与工程 342 268 初试成绩+复试成绩 610 是
100064210504605 冉超 080500 材料科学与工程 364 246 初试成绩+复试成绩 610 是
100064210500313 张超 080500 材料科学与工程 368 241 初试成绩+复试成绩 609 是
100064210504785 马国飞 080500 材料科学与工程 342 266 初试成绩+复试成绩 608 是
100064210001299 张文辉 080500 材料科学与工程 378 229 初试成绩+复试成绩 607 是
100064210504782 宋琪 080500 材料科学与工程 371 235 初试成绩+复试成绩 606 是
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

杨乾 发表于 2014-4-9 00:04:14
100064210503139 冯启航 080500 材料科学与工程 358 246.5 初试成绩+复试成绩 604.5 是
100064210500025 张胜男 080500 材料科学与工程 370 232 初试成绩+复试成绩 602 是
100064210502290 魏新权 080500 材料科学与工程 369 232.5 初试成绩+复试成绩 601.5 是
100064210001268 顾佳男 080500 材料科学与工程 344 257 初试成绩+复试成绩 601 是
100064210001260 饶帆 080500 材料科学与工程 380 220 初试成绩+复试成绩 600 是
100064210503136 杜志国 080500 材料科学与工程 361 238 初试成绩+复试成绩 599 是
100064210503987 苏旬文 080500 材料科学与工程 362 236 初试成绩+复试成绩 598 是
100064210503545 高少华 080500 材料科学与工程 342 256 初试成绩+复试成绩 598 是
100064210504654 杜倩倩 080500 材料科学与工程 364 234 初试成绩+复试成绩 598 是
100064210505478 杨楠 080500 材料科学与工程 345 252 初试成绩+复试成绩 597 是
100064210504383 冯梦婕 080500 材料科学与工程 344 253 初试成绩+复试成绩 597 是
100064210001317 陆思宇 080500 材料科学与工程 345 251 初试成绩+复试成绩 596 是
100064210500627 武娜 080500 材料科学与工程 351 244 初试成绩+复试成绩 595 是
100064210001279 夏若洲 080500 材料科学与工程 348 247 初试成绩+复试成绩 595 是
100064210001295 闫灏 080500 材料科学与工程 352 239.5 初试成绩+复试成绩 591.5 是
100064210502292 陈亚鑫 080500 材料科学与工程 348 242 初试成绩+复试成绩 590 是
100064210500412 朱珊 080500 材料科学与工程 350 239 初试成绩+复试成绩 589 是
100064210505133 曹佩珊 080500 材料科学与工程 357 230 初试成绩+复试成绩 587 是
100064210502502 赵月青 080500 材料科学与工程 369 217 初试成绩+复试成绩 586 是
100064210504781 李翠婷 080500 材料科学与工程 350 235 初试成绩+复试成绩 585 是
100064210001302 海丰勋 080500 材料科学与工程 345 240 初试成绩+复试成绩 585 是
100064210502073 胡斌 080500 材料科学与工程 362 222.5 初试成绩+复试成绩 584.5 是
100064210001301 张栩 080500 材料科学与工程 351 233.5 初试成绩+复试成绩 584.5 是
100064210500095 邵蔚 080500 材料科学与工程 344 240 初试成绩+复试成绩 584 是
100064210500633 白洁莹 080500 材料科学与工程 361 223 初试成绩+复试成绩 584 是
100064210503557 李新杰 080500 材料科学与工程 355 229 初试成绩+复试成绩 584 是
100064210502501 王成博 080500 材料科学与工程 367 216.5 初试成绩+复试成绩 583.5 是
100064210500634 刘卫丹 080500 材料科学与工程 361 222.5 初试成绩+复试成绩 583.5 是
100064210504603 李志 080500 材料科学与工程 346 236 初试成绩+复试成绩 582 是
100064210503559 程爱超 080500 材料科学与工程 340 242 初试成绩+复试成绩 582 是
100064210504062 顾训龙 080500 材料科学与工程 345 236 初试成绩+复试成绩 581 是
100064210503546 何志杰 080500 材料科学与工程 357 224 初试成绩+复试成绩 581 是
100064210501276 张洁 080500 材料科学与工程 342 238 初试成绩+复试成绩 580 否
100064210503549 宋涛 080500 材料科学与工程 345 230 初试成绩+复试成绩 575 否
100064210500414 李昆 080500 材料科学与工程 353 217 初试成绩+复试成绩 570 否
100064210505077 王威博 080500 材料科学与工程 342 224 初试成绩+复试成绩 566 否
100064210502380 茅振国 080500 材料科学与工程 353 211.5 初试成绩+复试成绩 564.5 否
100064210505660 石江林 080500 材料科学与工程 355 207 初试成绩+复试成绩 562 否
100064210500027 李虎 080500 材料科学与工程 351 209.5 初试成绩+复试成绩 560.5 否
100064210505317 曾小波 080500 材料科学与工程 342 207 初试成绩+复试成绩 549 否
100064210500094 汤虎 080500 材料科学与工程 352 194 初试成绩+复试成绩 546 否
100064210501554 刘佳铭 080500 材料科学与工程 354 192 初试成绩+复试成绩 546 否
100064210501277 赵天啸 080500 材料科学与工程 340 204 初试成绩+复试成绩 544 否
100064210502910 盛丽丽 080500 材料科学与工程 342 186 初试成绩+复试成绩 528 否
100064210503671 刘自星 080500 材料科学与工程 341 186.5 初试成绩+复试成绩 527.5 否
100064210001262 王宇 080500 材料科学与工程 340 186 初试成绩+复试成绩 526 否
100064210502291 陈亚婷 080500 材料科学与工程 351 169 初试成绩+复试成绩 520 否
100064210503371 张淑欣 080500 材料科学与工程 342 173.5 初试成绩+复试成绩 515.5 否
100064210504733 刘娅妮 080500 材料科学与工程 347 163 初试成绩+复试成绩 510 否
100064210001325 常诚 085204      材料工程 373 273 初试成绩+复试成绩 646 是
100064210502504 陈焕良 085204      材料工程 368 274 初试成绩+复试成绩 642 是
100064210502506 刘荣宇 085204      材料工程 379 261 初试成绩+复试成绩 640 是
100064210502999 司艳 085204      材料工程 374 265 初试成绩+复试成绩 639 是
100064210001326 邓嘉康 085204      材料工程 411 228 初试成绩+复试成绩 639 是
回复 支持 反对

使用道具 举报

杨乾 发表于 2014-4-9 00:04:30
100064210503760 丁翠萍 085204      材料工程 399 237 初试成绩+复试成绩 636 是
100064210502847 汤一彪 085204      材料工程 366 268 初试成绩+复试成绩 634 是
100064210504979 邓阳丕 085204      材料工程 373 259 初试成绩+复试成绩 632 是
100064210500641 于萍 085204      材料工程 376 255 初试成绩+复试成绩 631 是
100064210501072 焦世坤 085204      材料工程 376 254 初试成绩+复试成绩 630 是
100064210001348 熊舒 085204      材料工程 374 256 初试成绩+复试成绩 630 是
100064210501410 乔雪亮 085204      材料工程 360 268 初试成绩+复试成绩 628 是
100064210504793 费腾 085204      材料工程 393 232 初试成绩+复试成绩 625 是
100064210504025 孔德洲 085204      材料工程 342 283 初试成绩+复试成绩 625 是
100064210500028 周舫群 085204      材料工程 372 251 初试成绩+复试成绩 623 是
100064210001332 李春雨 085204      材料工程 385 232 初试成绩+复试成绩 617 是
100064210500636 侯英伟 085204      材料工程 373 243.5 初试成绩+复试成绩 616.5 是
100064210503561 胡晓蕾 085204      材料工程 337 278 初试成绩+复试成绩 615 是
100064210502385 崔金艳 085204      材料工程 380 228 初试成绩+复试成绩 608 是
100064210503375 黄春乐 085204      材料工程 347 260 初试成绩+复试成绩 607 是
100064210001343 王新媛 085204      材料工程 367 239 初试成绩+复试成绩 606 是
100064210500639 申明月 085204      材料工程 346 259 初试成绩+复试成绩 605 是
100064210502391 杨乾 085204      材料工程 354 250 初试成绩+复试成绩 604 是
100064210501131 梁宏超 085204      材料工程 354 248 初试成绩+复试成绩 602 是
100064210502889 张琪 085204      材料工程 346 256 初试成绩+复试成绩 602 是
100064210500638 申洪岩 085204      材料工程 342 257 初试成绩+复试成绩 599 是
100064210500317 朱小艳 085204      材料工程 355 243 初试成绩+复试成绩 598 是
100064210504909 杨欣旺 085204      材料工程 343 255 初试成绩+复试成绩 598 是
100064210503141 陈雪芹 085204      材料工程 372 223.5 初试成绩+复试成绩 595.5 是
100064210503384 王薇茜 085204      材料工程 323 272 初试成绩+复试成绩 595 是
100064210503759 崔恩红 085204      材料工程 338 255 初试成绩+复试成绩 593 是
100064210504192 王成远 085204      材料工程 373 214 初试成绩+复试成绩 587 是
100064210001352 杨振国 085204      材料工程 360 227 初试成绩+复试成绩 587 是
100064210500994 王锐 085204      材料工程 358 226 初试成绩+复试成绩 584 是
100064210501710 马闯 085204      材料工程 349 235 初试成绩+复试成绩 584 是
100064210501279 刘维维 085204      材料工程 332 251 初试成绩+复试成绩 583 是
100064210502698 郭京京 085204      材料工程 337 243 初试成绩+复试成绩 580 是
100064210503142 林振英 085204      材料工程 345 235 初试成绩+复试成绩 580 是
100064210503566 周志军 085204      材料工程 357 222.5 初试成绩+复试成绩 579.5 是
100064210502505 李金龙 085204      材料工程 318 261 初试成绩+复试成绩 579 是
100064210001340 王蒙娜 085204      材料工程 357 221.5 初试成绩+复试成绩 578.5 是
100064210001345 王印 085204      材料工程 346 232.5 初试成绩+复试成绩 578.5 是
100064210001357 张炜 085204      材料工程 325 252 初试成绩+复试成绩 577 是
100064210001335 刘昕 085204      材料工程 352 224 初试成绩+复试成绩 576 是
100064210500993 鲍晓通 085204      材料工程 320 256 初试成绩+复试成绩 576 是
100064210001333 李爽 085204      材料工程 344 231 初试成绩+复试成绩 575 是
100064210503143 邱相儒 085204      材料工程 325 250 初试成绩+复试成绩 575 是
100064210501638 杜欢欢 085204      材料工程 319 255 初试成绩+复试成绩 574 是
100064210001327 范琼文 085204      材料工程 344 230 初试成绩+复试成绩 574 考生申请自愿放弃材料学院拟录取资格
100064210001331 蒋一苗 085204      材料工程 342 230.5 初试成绩+复试成绩 572.5 是
100064210500640 杨奇龙 085204      材料工程 318 254 初试成绩+复试成绩 572 是
100064210502998 胡远森 085204      材料工程 319 253 初试成绩+复试成绩 572 是
100064210502387 刘林鑫 085204      材料工程 349 222.5 初试成绩+复试成绩 571.5 是
100064210001338 汪旭 085204      材料工程 333 238 初试成绩+复试成绩 571 是
100064210504951 郭认飞 085204      材料工程 375 195.5 初试成绩+复试成绩 570.5 是
100064210501536 王晓青 085204      材料工程 335 235 初试成绩+复试成绩 570 是
100064210001358 赵博伦 085204      材料工程 352 218 初试成绩+复试成绩 570 是
100064210503376 孔远航 085204      材料工程 342 227.5 初试成绩+复试成绩 569.5 是
100064210500521 刘骁 085204      材料工程 338 231 初试成绩+复试成绩 569 是
100064210503381 秦晓红 085204      材料工程 323 246 初试成绩+复试成绩 569 是
100064210500097 李博伟 085204      材料工程 340 228 初试成绩+复试成绩 568 否
100064210001351 杨庆茂 085204      材料工程 357 209.5 初试成绩+复试成绩 566.5 否
100064210505680 张会华 085204      材料工程 326 233 初试成绩+复试成绩 559 否
100064210502390 薛乃瑜 085204      材料工程 341 216.5 初试成绩+复试成绩 557.5 否
100064210001349 徐丹 085204      材料工程 334 215.5 初试成绩+复试成绩 549.5 否
100064210502388 孙杨 085204      材料工程 334 214 初试成绩+复试成绩 548 否
100064210504452 贡振 085204      材料工程 322 224 初试成绩+复试成绩 546 否
100064210503388 左松 085204      材料工程 332 209 初试成绩+复试成绩 541 否
100064210501694 张金晖 085204      材料工程 347 172 初试成绩+复试成绩 519 否
100064210001354 张洪远 085204      材料工程 339 178.5 初试成绩+复试成绩 517.5 否
100064210500637 刘洋 085204      材料工程 336 178 初试成绩+复试成绩 514 否
100064210504735 李进飞 085204      材料工程 325 180 初试成绩+复试成绩 505 否
100064210504980 杨毅 085204      材料工程 339 164 初试成绩+复试成绩 503 否
100064210501930 李志常 085204      材料工程 317 175 初试成绩+复试成绩 492 否
100064210001323 白永超 085204      材料工程 331 142 初试成绩+复试成绩 473 否
回复 支持 反对

使用道具 举报

杨乾 发表于 2014-4-9 00:20:41
弄了个表格

2014北航1系录取状况.xlsx

21.11 KB, 下载次数: 215

回复 支持 反对

使用道具 举报

杨乾 发表于 2014-4-9 00:23:18
360+无一被刷,初试分高是王道
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙骑士 发表于 2014-4-9 07:23:37
那复试很水啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

蓬莱俊友 发表于 2014-4-9 08:35:35
、、、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

寒十早月 发表于 2014-4-9 10:26:00
{:4_116:}{:4_116:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

尘封的记忆 发表于 2014-4-9 12:04:42
路过呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

1234下一页
小黑屋|材料人论坛 | 京ICP备16046932号-2/京公网安备11010802029412
Powered by Discuz! X3.2  © 2001-2017 Comsenz Inc.
返回顶部