一、学术型 |
门类(学科) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总 分 |
[01]哲学 | 45 | 90 | 320 |
[02]经济学 | 55 | 90 | 350 |
[03]法学 | 50 | 90 | 340 |
[04]教育学(不含[0403]体育学) | 50 | 160 | 330 |
[0403]体育学 | 40 | 170 | 300 |
[05]文学 | 55 | 90 | 345 |
[06]历史学 | 50 | 160 | 315 |
[07]理学 | 45 | 75 | 310 |
[08]工学 | 45 | 75 | 310 |
[10]医学 | 45 | 160 | 300 |
[12]管理学 | 55 | 90 | 340 |
[13]艺术学 | 40 | 85 | 320 |
二、专业学位 |
专业学位名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总 分 |
[0251]金融、[0252]应用统计 [0253]税务、[0254]国际商务[0255]保险、[0256]资产评估 | 50 | 85 | 340 |
[0257]审计 | 60 | 120 | 215 |
[0351]法律 | 50 | 80 | 320 |
[0352]社会工作 | 55 | 90 | 340 |
[0452]体育 | 40 | 170 | 300 |
[0453]汉语国际教育 | 55 | 90 | 345 |
[0551]翻译、[0552]新闻与传播 | 55 | 90 | 345 |
[0651]文物与博物馆 | 50 | 160 | 315 |
[0852]工程 | 45 | 75 | 310 |
[1051]临床医学、[1052]口腔医学 [1053]公共卫生、[1054]护理[1055]药学 | 45 | 160 | 300 |
[1251]工商管理(不含医学MBA) | A线 | 50 | 100 | 180 |
B线 | 45 | 90 | 160 |
[1251]工商管理(医学MBA) | 45 | 90 | 160 |
[1252]公共管理、[1254]旅游管理[1255]图书情报、[1256]工程管理 | 50 | 100 | 180 |
[1253]会计 | 60 | 120 | 215 |
[1351]艺术 | 40 | 85 | 320 |
三、专项计划 |
考试类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总 分 |
强军计划、单独考试(不含[1011]护理学、[1054]护理) | 30 | 30 | 230 |
单独考试([1011]护理学、[1054]护理) | 50 | 170 | 310 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 根据教育部要求另行确定 |
四、说明 |
1.学校各学院(中心、所)可在学校复试基本要求之上上调本学院(中心、所)复试基本要求,具体要求由各学院(中心、所)公布,考生也可与相关学院(中心、所)联系。 2.参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试,享受初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。上述考生在复试时须提供相关证明材料。 |