学 科 | 四科总分 | 政治外语 | 业务课一业务课二 |
哲学[01] | 310 | 50 | 80 |
经济学[02]、管理学[12]、金融硕士[0251] | 360 | 55 | 85 |
法学[03] | 340 | 55 | 85 |
外国语言文学[0502]、翻译硕士[0551] | 360 | 55 | 85 |
理学[07] * | 300 | 50 | 80 |
工学1(一般学科[08],含桥梁与隧道工程[081406])、设计学[0872](工业设计和设计艺术学方向) | 320 | 50 | 80 |
工学2(仪器科学与技术[0804]、材料科学与工程[0805]、电气工程[0808]、建筑学[0813]、土木工程[0814]*、化学工 程与技术[0817]、环境科学与工程[0830]、食品科学与工程[0832]、城乡规划学[0833]、风景园林学[0834]、建筑学硕士 [0851]、城市规划硕士[0853]、风景园林硕士[0953]、市政环境工程学院微生物学[071005]) | 330 | 50 | 85 |
工学照顾学科(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]) | 310 | 50 | 80 |
设计学[1305](数字媒体方向) | 340 | 55 | 85 |
体育教育训练学[040303] | 320 | 50 | 180 |
注:(1)理学[07]*不含市政环境工程学院微生物学科[071005];工学2土木工程[0814] *不含桥梁隧道与工程[081406]