| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 |
机电工程学院
(联系电话:0351-3922285) | 080202 | 机械电子工程 |
| 080204 | 车辆工程 |
| 080702 | 热能工程 |
| 080703 | 动力机械及工程 |
| 080704 | 流体机械及工程 |
| 080706 | 化工过程机械 |
| 082503 | 航空宇航制造工程 |
| 082602 | 兵器发射理论与技术 |
| 082603 | 火炮自动武器与弹药工程 |
| 085201 | 机械工程 |
| 085206 | 动力工程 |
| 085225 | 兵器工程 |
| 085233 | 航天工程 |
| 085234 | 车辆工程 |
| 0802z1 | ★质量与可靠性工程 |
| 0826Z2 | ★机动武器系统工程 |
机械工程与自动化学院
(联系电话:0351-3925466) | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 080203 | 机械设计及理论 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 085201 | 机械工程 |
| 085210 | 控制工程 |
| 085236 | 工业工程 |
材料科学与工程学院
(联系电话:0351-3557519) | 080501 | 材料物理与化学 |
| 080502 | 材料学 |
| 080503 | 材料加工工程 |
| 085204 | 材料工程 |
化工与环境学院
(联系电话:0351-3924572) | 081701 | 化学工程 |
| 081702 | 化学工艺 |
| 081703 | 生物化工 |
| 081704 | 应用化学 |
| 081705 | 工业催化 |
| 082601 | 武器系统与运用工程 |
| 082604 | 军事化学与烟火技术 |
| 083002 | 环境工程 |
| 083700 | 安全科学与工程 |
| 085216 | 化学工程 |
| 085224 | 安全工程 |
| 085225 | 兵器工程 |
| 0826Z3 | ★武器能源工程 |
信息与通信工程学院
(联系电话:0351-3559502)
| 080300 | 光学工程 |
| 080401 | 精密仪器及机械 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 |
| 081001 | 通信与信息系统 |
| 081002 | 信号与信息处理 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 |
| 081105 | 导航、制导与控制 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 085203 | 仪器仪表工程 |
| 085208 | 电子与通信工程 |
| 085210 | 控制工程 |
| 0810Z1 | ★光电信息工程 |
| 0810Z2 | ★图像处理与信息反演 |
电子与计算机科学技术学院
(联系电话:0351-3922457)
(主要调剂专业学位) | 080401 | 精密仪器及机械 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 |
| 080901 | 物理电子学 |
| 080902 | 电路与系统 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 |
| 081201 | 计算机系统结构 |
| 081202 | 计算机软件与理论 |
| 081203 | 计算机应用技术 |
| 083500 | 软件工程 |
| 085203 | 仪器仪表工程 |
| 085208 | 电子与通信工程 |
| 085211 | 计算机技术 |
| 085212 | 软件工程 |
| 0804z1 | ★微纳技术及仪器 |
理学院
(联系电话:0351-3921241) | 070100 | 数学 |
| 070200 | 物理学 |
| 070300 | 化学 |
| 080104 | 工程力学 |
经济与管理学院
(联系电话:0351-3923581) | 081103 | 系统工程 |
| 085210 | 控制工程 |
| 085236 | 工业工程 |
| 085239 | 项目管理 |
| 085240 | 物流工程 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
体育与艺术学院(需求人数较少4人)
(联系电话:0351-3924822) | 040303 | 体育教育训练学 |
| 040304 | 民族传统体育学 |
| | |
| | |