本帖最后由 ysu007 于 2016-4-1 18:18 编辑
清华大学材料学院 2016年硕士生统考复试分数线及复试安排
一、复试分数线 报考材料学院硕士研究生的考生,初试总分及单科达到以下分数线的可以参加相应的复试: 1、 工学硕士(材料科学与工程专业,含新能源交叉学科): 政治50,外语50,数学90,专业课120;总分:355。 2、 工程硕士(材料工程专业):政治50,外语50,数学80,专业课100;总分:330。 未达到工学硕士复试线的考生可以申请调剂工程硕士。 二、日程安排: 1、资格审查: 3月16日上午8:30-10:30到材料学院业务办公室(逸夫技术科学楼3203室)报到,进行资格审查。 2、专业笔试: 3月16日下午2:00-4:00在逸夫技术科学楼3311进行专业笔试。 3、面试: 外语口试: 时间:3月17日,上午8:20开始;地点:逸夫技科楼3204 专业面试: 工学硕士组: 时间:3月17日,上午8:30开始;地点:逸夫技科楼3202, 工程硕士组: 时间:3月18日,上午8:30开始;地点:逸夫技科楼3202。 备注:入围工学硕士复试的考生在面试前须填报志愿。 三、录取办法: 按以下方法计算总成绩(满分1000分)并排序,按照工学硕士和工程硕士分类择优录取: 总成绩=初试总分(满分500分)+复试笔试成绩(满分100分)+外语口试成绩(满分50分)+专业面试成绩(满分350分) 四、其他事项: 请到清华大学研究生招生网查看“清华大学2016年硕士研究生招生复试和录取有关规定”和“2016年清华大学硕士生入学考试体检通知”。 入围复试的考生名单附后。
清华大学材料学院 2016年3月7日
入围工学硕士复试的考生名单
考生编号 姓名 政治 外语 数学一 专业课 总分
100036035000665 乌孝钰 61 70 100 133 364
100036035000672 常升鼎 68 71 98 138 375
100036035000674 高健 60 78 103 134 375
100036035000685 孙永安 71 66 102 138 377
100036035000692 郝柏宇 62 66 108 121 357
100036035000693 任永霞 61 67 110 133 371
100036035000698 张朔枫 67 81 113 138 399
100036035107634 尉谷雨 64 63 115 124 366
100036035107636 张晓阳 66 69 96 126 357
100036035107640 马新培 70 66 96 127 359
100036035107654 陈卓 63 76 120 141 400
100036035107656 刘沅明 58 61 122 138 379
100036035107670 苏松扬 65 63 118 131 377
100036035107703 陈子进 59 63 100 137 359
100036035107708 关晓娜 64 80 102 139 385
100036035107712 侯泽成 74 69 128 132 403
100036035107714 张文明 71 73 92 130 366
100036035107722 江无虑 67 69 110 133 379
100036035107723 李海同 69 85 109 127 390
100036035107729 王克 58 62 102 136 358
100036035107735 任丹阳 59 75 117 128 379
100036035107749 王海杨 75 71 90 143 379
100036035107754 杨鑫 65 71 100 128 364
100036035107755 徐凌韬 63 69 98 140 370
100036035107762 孙锦峰 52 72 96 136 356
100036035107772 石凯 60 75 110 136 381
100036035107785 范贤强 73 69 107 141 390
未被录取为工学硕士的复试考生可以申请调剂工程硕士。
入围工程硕士复试的考生名单
考生编号 姓名 政治 英语一 数学一 专业课 总分
100036035000667 马彦军 67 66 97 109 339
100036035000673 刘腾 62 69 92 126 349
100036035000699 汪国涛 64 67 97 102 330
100036035107626 魏捷 63 62 104 119 348
100036035107630 崔彦发 71 65 81 121 338
100036035107633 赵玲 58 73 102 105 338
100036035107635 郭伟华 60 74 97 120 351
100036035107660 王乙峰 60 64 87 139 350
100036035107665 胡明宇 56 71 92 135 354
100036035107671 黄超 63 63 82 127 335
100036035107672 石璐 56 77 90 128 351
100036035107678 段安琪 71 75 80 133 359
100036035107690 祁少伟 54 57 100 119 330
100036035107691 高梦霖 62 63 95 124 344
100036035107693 汪林立 58 58 88 127 331
100036035107696 叶桁 63 70 90 118 341
100036035107699 林嘉隆 59 69 109 117 354
100036035107713 王忠祥 70 70 86 131 357
100036035107720 沈成柱 68 62 93 128 351
100036035107724 周浩千 66 65 85 118 334
100036035107725 刘佳惺 58 70 100 119 347
100036035107728 王宁 63 62 113 109 347
100036035107737 王乐红 60 65 111 118 354
100036035107774 吴双平 58 66 90 127 341
100036035107775 吴林 59 53 105 118 335
100036035107795 柏湘昀 66 60 89 134 349
100036035107799 徐佳 60 68 85 118 331
100036035107800 陆海鸥 65 61 82 126 334
100036035107804 康庄 68 69 92 133 362
2016年材料学院统考硕士研究生拟录取名单公示
(按姓氏拼音为序)
(一)本部(材料科学与工程)
陈卓、范贤强、关晓娜、侯泽成、张朔枫 (二)深圳研究生院(材料科学与工程)
高健、郝柏宇、江无虑、李海同、刘沅明、马新培、任丹阳、任永霞、石凯、王海杨、乌孝钰、杨鑫 (三)深圳研究生院(材料科学与工程,新能源材料与器件交叉学科) 常升鼎、苏松扬、孙永安、王克、尉谷雨 (四)深圳研究生院(材料工程)
柏湘昀、陈子进、崔彦发、段安琪、高梦霖、郭伟华、胡明宇、黄超、康庄、林嘉隆、刘佳惺、马彦军、祁少伟、沈成柱、石璐、王乐红、王乙峰、王忠祥、魏捷、吴双平、徐佳、徐凌韬、叶桁、张文明、张晓阳、赵玲、周浩千 材料学院业务办公室 2016年4月1日 2016年材料学院统考硕士生拟录取考生成绩
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
100036035000665 乌孝钰 364 423.75 787.75
100036035000667 马彦军 339 402.75 741.75
100036035000672 常升鼎 375 403 778
100036035000674 高健 375 430 805
100036035000685 孙永安 377 395.5 772.5
100036035000692 郝柏宇 357 448.75 805.75
100036035000693 任永霞 371 435.5 806.5
100036035000698 张朔枫 399 443.25 842.25
100036035107626 魏捷 348 405.75 753.75
100036035107630 崔彦发 338 412.75 750.75
100036035107633 赵玲 338 409 747
100036035107634 尉谷雨 366 398.25 764.25
100036035107635 郭伟华 351 410.5 761.5
100036035107636 张晓阳 357 386.75 743.75
100036035107640 马新培 359 433.5 792.5
100036035107654 陈卓 400 449.25 849.25
100036035107656 刘沅明 379 413.25 792.25
100036035107660 王乙峰 350 400 750
100036035107665 胡明宇 354 420 774
100036035107670 苏松扬 377 388 765
100036035107671 黄超 335 399.75 734.75
100036035107672 石璐 351 409.25 760.25
100036035107678 段安琪 359 406 765
100036035107690 祁少伟 330 408.5 738.5
100036035107691 高梦霖 344 410.5 754.5
100036035107696 叶桁 341 385 726
100036035107699 林嘉隆 354 395.75 749.75
100036035107703 陈子进 359 380.5 739.5
100036035107708 关晓娜 385 428.25 813.25
100036035107712 侯泽成 403 426 829
100036035107713 王忠祥 357 425.5 782.5
100036035107714 张文明 366 387.5 753.5
100036035107720 沈成柱 351 422.75 773.75
100036035107722 江无虑 379 405.25 784.25
100036035107723 李海同 390 420.25 810.25
100036035107724 周浩千 334 409.25 743.25
100036035107725 刘佳惺 347 387.75 734.75
100036035107729 王克 358 408 766
100036035107735 任丹阳 379 402 781
100036035107737 王乐红 354 420 774
100036035107749 王海杨 379 420.5 799.5
100036035107754 杨鑫 364 426.25 790.25
100036035107755 徐凌韬 370 375.25 745.25
100036035107772 石凯 381 401.75 782.75
100036035107774 吴双平 341 423.75 764.75
100036035107785 范贤强 390 429.75 819.75
100036035107795 柏湘昀 349 398.75 747.75
100036035107799 徐佳 331 417.25 748.25
100036035107804 康庄 362 416.5 778.5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|