中国科学院物理研究所(以下简称物理所)的前身是成立于1928年的中央研究院物理研究所和成立于1929年的北平研究院物理研究所。1950年在两所合并的基础上成立了中国科学院应用物理研究所。1958年更名为物理研究所。 经过几代人不懈努力,物理所现已发展成为以物理学基础研究与应用基础研究为主的多学科、综合性研究机构。研究方向以凝聚态物理为主,包括凝聚态物理、光物理、原子分子物理、等离子体物理和理论物理等。拥有磁学、超导、表面物理等3个国家重点实验室和光物理、先进材料与结构分析、纳米物理与器件、极端条件物理、软物质物理、清结能源、凝聚态理论与材料计算等7个院重点实验室以及固态量子信息与计算等1个所级实验室。现有博士生导师149人,其中院士16人,千人计划7人,百人计划62人,杰出青年基金获得者35人。 1981年,物理所被国务院批准为首批硕士、博士授权单位。1993年物理所被列为国家科技部基础性研究所改革试点单位之一。1996年物理所成立了中国科学院凝聚态物理中心,1998年物理所成为首批创新工程试点单位之一。2003年经科技部批准筹建北京凝聚态物理国家实验室。 欢迎有志从事物理学研究的考生报考我所,详细的招生资料请查询:http://edu.iphy.ac.cn/ 2017年物理所在本科起点的研究生招收中,预计计划招收学术型理学硕博连读生约100名(含物理学80名,材料科学与工程20名),直博生20名,全日制专业学位工程硕士研究生约10名。
学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 110 |
| |
01 (全日制)低维强关联多体系统和高自旋冷原子系统 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学(甲)或617普通物理(甲)④809固体物理或811量子力学 |
|
02 (全日制)冷原子理论;量子相变;低维量子磁性理论;多体系统的严格解 | 同上 |
|
03 (全日制)强关联电子体系的计算研究、拓扑绝缘体理论 | 同上 |
|
04 (全日制)量子计算和量子信息以及量子信息处理在凝聚态物理中的应用 | 同上 |
|
05 (全日制)凝聚态物理中新奇量子现象,计算凝聚态物理 | 同上 |
|
06 (全日制)强关联电子系统理论;铁基超导体的物性和机理;多铁性材料的物性和机理;自旋电子学和强自旋轨道结合体系的新物理规律 | 同上 |
|
07 (全日制)自旋电子学材料、纳米物理、固体电子自旋、计算方法 | 同上 |
|
08 (全日制)原子分子物理和量子光学;量子信息和计算;凝聚态理论;统计物理和数学物理 | 同上 |
|
09 (全日制)超冷原子气体的理论研究 | 同上 |
|
10 (全日制)半导体表面/界面物性、金属合金磁性等第一性原理计算;有机小分子理化参数的量化计算与数值解析 | 同上 |
|
11 (全日制)低维自旋系统,冷原子凝聚及新物质态,量子纠缠与相变 | 同上 |
|
12 (全日制)密度矩阵重正化群,拓扑量子相变,强关联理论 | 同上 |
|
13 (全日制)量子计算和量子信息理论;量子物理 | 同上 |
|
14 (全日制)重费米子材料的理论研究 、强关联电子体系的数值计算 | 同上 |
|
15 (全日制)理论凝聚态物理,强关联电子系统;量子蒙特卡洛模拟,团簇动力学平均场 | 同上 |
|
17 (全日制)主要从事高温超导、强关联电子系统、低维量子系统等方面的研究 | 同上 |
|
18 (全日制)拓扑能带理论;非传统超导体;量子磁性 | 同上 |
|
19 (全日制)拓扑材料计算,磁光效应,非线性光学 | 同上 |
|
20 (全日制)算法设计,强关联体系,超冷原子体系,非平衡动力学,拓扑物质态 | 同上 |
|
070204 等离子体物理 |
| |
01 (全日制)磁流体力学、聚变等离子体理论 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学(甲)或617普通物理(甲)④808电动力学或809固体物理或811量子力学 |
|
02 (全日制)主要的研究方向是等离子体波和不稳定性,特别是湍流和输运、快粒子物理、剪切阿尔芬波、辅助加热、的理论和模拟等 | 同上 |
|
03 (全日制)超短超强激光与等离子体相互作用、高能量密度物理 | 同上 |
|
070205 凝聚态物理 |
| |
01 (全日制)非晶材料的低温物理性能研究;非晶物理 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学(甲)或617普通物理(甲)或619物理化学(甲)④809固体物理或811量子力学或819无机化学 |
|
02 (全日制)低维结构与介观物理;界面载流子输运与新能源器件机理;原位透射电子显微学 | 同上 |
|
03 (全日制)纳米磁性多层膜的磁各向异性、磁耦合与自旋相关输运 | 同上 |
|
04 (全日制)薄膜生长技术、过程与机理;新材料探索;水科学;低温等离子体,凝聚态表面;微结构与量子力学 | 同上 |
|
05 (全日制)GaN基材料的MOCVD生长及物性研究,GaN基材料在发光二极管、激光器、紫外探测器、微电子方面的应用研究 | 同上 |
|
06 (全日制)纳米流体中离子输运特性及其在新能源中的应用;下一代先进电池体系及相关材料 | 同上 |
|
07 (全日制)新型光电功能材料探索、结构、物性及晶体生长 | 同上 |
|
08 (全日制)磁性纳米结构与自旋电子学;磁共振;磁性氧化物单晶 | 同上 |
|
09 (全日制)非常规超导体和相关材料的物理性质研究;扫描隧道谱学;扫描隧道显微镜和扫描隧道谱仪 | 同上 |
|
10 (全日制)主要用角分辨光电子能谱研究新奇超导体和强关联电子材料的电子结构和电子激发性质。 | 同上 |
|
11 (全日制)多重极端条件下奇异物理现象的探索和机理研究 | 同上 |
|
12 (全日制)铜氧化物超导体中的本征电子相及功能材料的磁性质研究 | 同上 |
|
13 (全日制)生物马达蛋白之动力学与机理研究 | 同上 |
|
14 (全日制)分子纳米结构自组装机制及界面电子结构的理论研究等 | 同上 |
|
15 (全日制)氧化物半导体材料及相关太阳能电池和光电子器件研究 | 同上 |
|
16 (全日制)晶体结构分析方法研究;晶体学计算机软件设计 | 同上 |
|
17 (全日制)胶体相互作用;自组装动力学;生物系统的多价结合;细菌运动 | 同上 |
|
18 (全日制)低维量子体系的结构与物性调控;未来信息科学中的材料 | 同上 |
|
19 (全日制)纳米材料与纳米器件的可控制备、新奇物理特性研究及在信息技术等领域的应用 | 同上 |
|
20 (全日制)氧化物薄膜的分子束外延生长及其表面的新奇物理现象 | 同上 |
|
21 (全日制)基于SiC衬底的石墨烯材料生长、物理特性研究和器件应用探索 | 同上 |
|
22 (全日制)自旋电子学材料、物理和原型 | 同上 |
|
23 (全日制)半导体纳米结构的可控生长及机理,原子尺度的半导体器件 | 同上 |
|
24 (全日制)金属间化合物、复杂氧化物薄膜磁热效应及输运特性研究 | 同上 |
|
25 (全日制)新能源材料与器件及其相关基础科学问题 | 同上 |
|
26 (全日制)材料中电子和离子输运;锂离子电池关键材料 | 同上 |
|
27 (全日制)利用低温超高真空扫描隧道显微镜从事:复杂过渡金属氧化物的可控生长及高分辨表征、吸附于金属及半导体表面有机分子的物理化学性 | 同上 |
|
28 (全日制)纳米材料物理 | 同上 |
|
29 (全日制)量子物理,光晶格中超冷原子,量子信息的实验研究 | 同上 |
|
30 (全日制)新型量子态和含能物质的超常条件研制及多元调控 | 同上 |
|
31 (全日制)功能材料晶体结构和缺陷的高分辨电子显微学研究 | 同上 |
|
32 (全日制)锂电池高容量正负极材料,固体离子学材料、器件与测量 | 同上 |
|
33 (全日制)原位电子显微技术,关联体系的结构问题研究 | 同上 |
|
34 (全日制)单分子生物物理,膜蛋白和细胞膜生物物理 | 同上 |
|
35 (全日制)低维电子系统物性,如量子霍尔效应、拓扑绝缘体等 | 同上 |
|
36 (全日制)一维纳米热电材料制备及表征;铁电磁性材料结构与性能 | 同上 |
|
37 (全日制)介观纳米结构中新奇的量子传输性质/新型纳米器件 | 同上 |
|
38 (全日制)开展基于金刚石的量子计算和信息处理实验研究 | 同上 |
|
39 (全日制)强关联先进材料能带电子结构的高分辨角分辨光电子能谱研究;先进科研仪器研制 | 同上 |
|
40 (全日制)单分子测控及激发态动力学研究 | 同上 |
|
41 (全日制)低维材料及其微纳器件中电荷和自旋输运的量子调控;拓扑量子物态研究 | 同上 |
|
42 (全日制)关联电子材料的热力学性质和核磁共振谱研究;新材料探索;功能材料单晶生长 | 同上 |
|
43 (全日制)类石墨烯的单原子层二维材料;三维和二维拓扑绝缘体以及拓扑半金属;多种二维体系的异质结构 | 同上 |
|
44 (全日制)薄膜太阳能电池和有机/无机杂化太阳能电池;光催化材料合成与光分解水制氢;光子晶体 | 同上 |
|
45 (全日制)(1)表面量子相互作用; (2)激发态量子动力学;(3)能量转化和存储微观机制、太阳能电池、表面与水相互作用等。 | 同上 |
|
46 (全日制)强制非平衡体系的组织结构特征及其物理性质 | 同上 |
|
47 (全日制)介观超导体的光学以及电输运性质,高温超导体及关联电子材料的远红外光学物性,氧化物高温超导体薄膜、超大磁电阻薄膜及其异质结 | 同上 |
|
48 (全日制)新型超导体系的设计和探索;新型强关联电子材料中的物性;超导单晶样品的制备 | 同上 |
|
49 (全日制)新超导材料探索,单晶生长,材料的物性表征与研究 | 同上 |
|
50 (全日制)磁性物理学和磁性材料 | 同上 |
|
51 (全日制)低维纳米体系的可控制备、纳米器件的构造及相关物理 | 同上 |
|
52 (全日制)液体和颗粒物质的实验和理论研究 | 同上 |
|
53 (全日制)(1)氧化物磁电子学; (2)电荷、轨道及自旋序调控与自旋极化电子输运行为; (3)氧化物人工结构材料设计及维度/界面、 | 同上 |
|
54 (全日制)高压-低温-磁场条件下超导及其它电子关联系统的物态及物性的研究。超导及其它先进材料的高温高压合成。 | 同上 |
|
55 (全日制)磁性材料和强关联电子体系 | 同上 |
|
56 (全日制)非晶材料和物理 | 同上 |
|
57 (全日制)轻元素纳米新材料探索及其物理性质;原子尺度上的表面生长动力学;受限系统中水的行为与特性 | 同上 |
|
58 (全日制)中子散射谱仪设计与应用;磁性物质结构与性能关系的中子散射研究 | 同上 |
|
59 (全日制)利用中子散射研究强关联电子体系尤其是非常规超导体 | 同上 |
|
60 (全日制)复杂系统和生物大分子的动力学研究 | 同上 |
|
61 (全日制)生物钟和神经动力学;钙离子信号的非线性动力学 | 同上 |
|
62 (全日制)低温下凝聚态物质中量子干涉效应和精细电子结构的研究 | 同上 |
|
63 (全日制)电子离子在新能源材料中的混合输运及相关物理化学过程 | 同上 |
|
64 (全日制)基于高通量组合薄膜技术探索新(超导)材料及物理研究 | 同上 |
|
65 (全日制)蛋白质动态结构及光合模拟系统的超快光谱研究 | 同上 |
|
66 (全日制)量子材料的超快光谱学 | 同上 |
|
67 (全日制)表面和人工低维结构的电子态调控、单原子尺度物性 | 同上 |
|
68 (全日制)新型磁相变材料的开发及物性研究;新型自旋/轨道电子学材料的探索及奇异物性表征; 以及磁性合金晶格和磁格稳定性和相互作用问 | 同上 |
|
69 (全日制)生物分子马达工作机理研究 | 同上 |
|
70 (全日制)纳米光学、等离激元光子学、纳光子器件、表面增强光谱、表面等离激元增强的光与物质相互作用 | 同上 |
|
71 (全日制)准一维纳米功能材料的可控制备、结构与性能 | 同上 |
|
72 (全日制)量子霍尔效应;低维量子输运;拓扑量子物态;纳米器件 | 同上 |
|
73 (全日制)电子显微学及其在材料科学中的应用(多铁性,超导,磁性,铁电等材料及纳米材料的电子显微学研究)。 | 同上 |
|
74 (全日制)薄膜材料低维输运性质及磁学光学特性研究 | 同上 |
|
75 (全日制)纳米材料器件及其物理 | 同上 |
|
76 (全日制)电阻型存储器的材料与物理,自旋电子学物理,固态量子信息与计算 | 同上 |
|
77 (全日制)(1)超导量子计算和量子模拟;(2)超导量子电路中的原子物理和量子光学现象;(3)超导物理(单电子隧道谱、约瑟夫森效应等 | 同上 |
|
78 (全日制)探索高临界温度超导体及相关机理研究 | 同上 |
|
79 (全日制)超导薄膜材料和器件的物理与应用 | 同上 |
|
80 (全日制)核磁共振法研究超导体电子配对的对称性与自旋涨落等 | 同上 |
|
81 (全日制)超导单晶制备与物性研究 | 同上 |
|
82 (全日制)碳纳米管、石墨烯及其相关纳米材料的制备、结构、性能和应用基础研究 | 同上 |
|
83 (全日制)新型高温超导体的超导机理和奇异正常态性质的研究 | 同上 |
|
84 (全日制)现致力于在国内创建世界领先水平的低温扫描探针实验室并进行强关联电子体系的基础物理研究 | 同上 |
|
85 (全日制)高压新材料与物理 | 同上 |
|
86 (全日制)致力于太阳能材料的设计、制备与相关器件研究 | 同上 |
|
87 (全日制)1、GaAs基、GaN基发光二极管外延材料MOCVD生长技术研究。2、新型LED器件工艺研究。 | 同上 |
|
88 (全日制)自旋电子学/自旋动力学/自旋输运,超快磁光激光光谱技术 | 同上 |
|
89 (全日制)新型铁基超导薄膜制备和物理性质、薄膜生长过程、微结构特征化、超导体相关的表面界面效应 | 同上 |
|
90 (全日制)利用强磁场和低温条件下的红外光谱来研究拓扑量子材料,强关联和低维电子体系的物理性质,包括拓扑绝缘体、Dirac/Weyl | 同上 |
|
91 (全日制)先进电子显微方法及其在材料科学、凝聚态物理当中的应用 | 同上 |
|
92 (全日制)低维纳米结构的生长与物性研究 | 同上 |
|
93 (全日制)新型超导等量子关联材料的探索及其物理性质的研究 | 同上 |
|
94 (全日制)软物质物理实验:胶体体系的统计物理和材料特性、颗粒固体的形变和声学性质、新型胶体材料的研究 | 同上 |
|
95 (全日制)氧化物半导体功能材料的物性研究及新型光电子/微电子器件的研制 | 同上 |
|
96 (全日制)统计物理及其在生命物质与软物质体系中的应用 | 同上 |
|
97 (全日制)高温超导滤波器及其接收前端的研制与应用研究;新型超导微波/毫米波器件的探索与应用研究;超导材料的微波特性及微波应用研究 | 同上 |
|
98 (全日制)金属间电子强关联材料的异常电子输运行为研究 | 同上 |
|
99 (全日制)无机功能氧化物材料的制备、电子显微学结构分析、结构和物性的关联 | 同上 |
|
070207 光学 |
| |
01 (全日制)超短超强激光所产生的粒子和辐射源的研究及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学(甲)或617普通物理(甲)④809固体物理或811量子力学 |
|
02 (全日制)超强激光与物质相互作用(强场物理) | 同上 |
|
03 (全日制)激光分子束外延;过渡金属氧化物低维异质结构结构界面调控效益及耦合效益研究 | 同上 |
|
04 (全日制)光子晶体 、纳米光子学、表面等离激元光学的理论和实验研究 | 同上 |
|
05 (全日制)光学新材料,光子晶体光纤,光子晶体激光器;拓扑光子学(声学,等离子激元) | 同上 |
|
06 (全日制)超强激光与物质相互作用 | 同上 |
|
07 (全日制)阿秒脉冲的产生和应用;利用超短脉冲激光探测分子结构和操控分子电离和解离动力学过程;非重碰机制引起的强场效应及强激光场中相 | 同上 |
|
08 (全日制)超短激光脉冲技术、物理、器件及应用 | 同上 |
|
09 (全日制)光合作用及仿生系统光电转换机理的超快光谱研究 | 同上 |
|
10 (全日制)氧化物薄膜和异质结激光法生长及性能研究;光反射差法用于生命科学研究 | 同上 |
|
11 (全日制)超短超强激光与物质相互作用 | 同上 |
|
12 (全日制)量子光电子学,主要通过光学的方法研究凝聚态中的量子计算、量子信息处理与自旋电子学 | 同上 |
|
13 (全日制)使用散射型扫描近场光学显微镜对有机物,半导体进行材料物性研究;可见光以及红外天线的近场光学模式成像;近场红外傅立叶变换光 | 同上 |
|
14 (全日制)氧化物人工结构设计与光电物理研究 | 同上 |
|
15 (全日制)功能性氧化物外延薄膜、异质结和超晶格的生长和物理特性 | 同上 |
|
080501 材料物理与化学 |
| |
01 (全日制)表界面物理 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④901材料科学基础 |
|
02 (全日制)GaN. GaAs. SiGe基发光二极管,探测器,太阳能材料 | 同上 |
|
03 (全日制)纳米离子学 | 同上 |
|
04 (全日制)半导体晶体生长 | 同上 |
|
05 (全日制)低维结构的生长机制、表面/界面电子结构及单分子物理性质的研究 | 同上 |
|
06 (全日制)高效晶硅太阳电池新结构/新工艺; 新型光伏材料及器件的表面界 | 同上 |
|
07 (全日制)功能材料原子尺度原位电子显微学 | 同上 |
|
08 (全日制)表面物理 | 同上 |
|
09 (全日制)能源材料 | 同上 |
|
10 (全日制)新型LED器件工艺研究 | 同上 |
|
11 (全日制)纳米碳管及其它一维纳米材料阵列体系的制备方法研究 | 同上 |
|
12 (全日制)氧化物人工结构设计与光电物理研究 | 同上 |
|
13 (全日制)锂离子电池负极材料,金属锂负极材料,固态电池技术 | 同上 |
|
14 (全日制)功能材料的原位电子显微学结构分析,新型超导材料及多铁材料的合成 | 同上 |
|
15 (全日制)细胞膜生物物理 | 同上 |
|
16 (全日制)X射线晶体学 | 同上 |
|
17 (全日制)碳纳米管的结构控制,光电性能及在微纳光电子器件方面的应用研究 | 同上 |
|
18 (全日制)太阳能材料与器件 | 同上 |
|
19 (全日制)非挥发电致电阻效应 | 同上 |
|
20 (全日制)热电材料,重费米子 | 同上 |
|
21 (全日制)金属合金磁性 | 同上 |
|
22 (全日制)轻元素B-C-N/BN/C体系低维材料的化学与物理 | 同上 |
|
23 (全日制)材料内部及表面发生的物理化学过程的表征 | 同上 |
|
24 (全日制)功能材料的原位电子显微学结构分析,新型超导材料及多铁材料的合成 | 同上 |
|
25 (全日制)功能材料的电子显微学研究,高压合成及高压物性研究 | 同上 |
|
26 (全日制)二维原子晶体及其异质结构的可控构筑与功能器件 | 同上 |
|
27 (全日制)电阻型存储器的材料与物理 | 同上 |
|
28 (全日制)纳米材料 | 同上 |
|
29 (全日制)低维磁性纳米材料及其电学、磁学性能 | 同上 |
|
080502 材料学 |
| |
01 (全日制)纳米材料、新型大块非晶、复合功能材料 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④901材料科学基础 |
|
02 (全日制)铁基超导薄膜、稀磁半导体薄膜的制备和物理性质研究 | 同上 |
|
03 (全日制)磁性纳米结构与自旋电子学 | 同上 |
|
04 (全日制)自旋电子学材料 | 同上 |
|
05 (全日制)强关联体系复杂氧化物薄膜及异质结的磁输运特性 | 同上 |
|
06 (全日制)基于高通量组合薄膜技术探索新(超导)材料及物理研究 | 同上 |
|
07 (全日制)高能量密度物质 | 同上 |
|
08 (全日制)高压新材料与物理 | 同上 |
|
09 (全日制)纳米晶稀土永磁材料的结构和磁性 | 同上 |
|
10 (全日制)高温高压条件下先进材料的合成 | 同上 |
|
11 (全日制)多铁性材料与自旋电子学材料 | 同上 |
|
12 (全日制)非晶态金属新材料的探索、非晶材料流变微观机制研 | 同上 |
|
13 (全日制)高温超导及其它氧化物功能薄膜的制备,生长机理 | 同上 |
|
14 (全日制)高临界温度超导晶体材料制备与物理性质研究 | 同上 |
|
085202 光学工程 |
| |
01 (全日制)激光光场调控、激光与等离子体相互作用 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④808电动力学或809固体物理或811量子力学或819无机化学 |
|
02 (全日制)超强激光与物质相互作用 | 同上 |
|
03 (全日制)强关联先进材料能带电子结构的高分辨角分辨光电子能谱研究 | 同上 |
|
04 (全日制)单自旋探测与操纵 | 同上 |
|
05 (全日制)功能性氧化物外延薄膜、异质结和超晶格的生长和物理特性 | 同上 |
|
06 (全日制)超短脉冲激光技术与应用研究 | 同上 |
|
07 (全日制)量子光电子学 | 同上 |
|
085204 材料工程 |
| |
01 (全日制)磁电子功能材料与新型原理器件 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④808电动力学或809固体物理或811量子力学或819无机化学 |
|
02 (全日制)水热合成层状新功能材料探索 | 同上 |
|
03 (全日制)能量转换和储存材料和纳米材料 | 同上 |
|
04 (全日制)新超导材料探索 | 同上 |