中国科学院半导体研究所成立于1960年,是集半导体物理、材料、器件、工艺、电路及其集成应用研究于一体的综合性研究所。研究所目前拥有2个国家级研究中心——国家光电子工艺中心、光电子器件国家工程研究中心;3个国家重点实验室——半导体超晶格国家重点实验室、集成光电子学国家重点联合实验室、表面物理国家重点实验室(半导体所区);2个院级重点实验室(中心)——半导体材料科学重点实验室、中科院半导体照明研发中心。此外,还设有半导体集成技术工程研究中心、光电子研究发展中心、高速电路与神经网络实验室、纳米光电子实验室、光电系统实验室、全固态光源实验室、元器件检测中心和半导体能源研究发展中心,并成立了图书信息中心,为研究所提供科研支撑服务。研究所拥有大批先进的科研仪器设备和设施,承担着一批国家重点科技支撑项目(如973计划、863计划、国家自然科学基金重大重点项目等)及地方、企业合作项目等。 半导体所是国家首批设立博士后流动站的设站单位和博士、硕士学位授予单位,是中国科学院博士生重点培养基地之一,目前设有物理学、材料科学与工程、电子科学与技术3个博士后流动站。半导体所具有物理学、材料科学与工程、电子科学与技术3个一级学科博士学位授权点,涵盖凝聚态物理、材料物理与化学(半导体材料)、物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学5个二级学科。2009年起,半导体所新增材料工程、电子与通信工程、集成电路工程3个专业学位硕士研究生(工程硕士)培养点。 研究所现有在职职工690余名,其中科技人员480余名,包括两院院士10名,“千人计划”及“青年千人计划”入选者8名,正副研究员及高级工程技术人员209名,中科院“百人计划”入选者及国家杰出青年科学基金获得者44人次,国家百千万人才工程入选者6名。其中黄昆先生荣获2001年度国家最高科学技术奖。半导体所拥有一支老、中、青相结合及年龄、知识结构、学科分布合理的研究生指导教师队伍,现有研究生导师178名,其中博士生导师98名。 研究所目前在学研究生648名,博士后在站人员20余名,研究生已经成为半导体所科研工作的生力军。自知识创新工程启动以来,半导体所累计有4人次获全国百篇优秀博士论文,11人次获院长奖学金特别奖,61人次获院长奖学金优秀奖,其他奖项120余项。半导体所实行研究生兼任研究助理的方式,为研究生提供优越的科研和生活条件,研究生可以直接参与研究所承担的重大课题项目及前沿研究与攻关。 半导体所2017年预计招收硕士研究生110名(含推免硕士),实际招生人数以下达指标数为准。 热忱欢迎广大考生报考! 网址:http://www.semi.ac.cn/ ; E-mai:yjsb@semi.ac.cn。
学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 110 |
| |
01 (全日制)半导体材料和纳米体系的第一性原理计算,半导体表面和界面 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809固体物理或811量子力学 |
|
02 (全日制)半导体掺杂机制和纳米材料的研究 | 同上 |
|
03 (全日制)半导体量子结构中自旋相关物理过程研究 | 同上 |
|
04 (全日制)半导体微纳结构物理 | 同上 |
|
05 (全日制)半导体物理及器件物理 | 同上 |
|
06 (全日制)半导体中电子自旋的超精细相互作用,半导体超快光谱的实时瞬态测量 | 同上 |
|
07 (全日制)半导体自旋电子学 | 同上 |
|
08 (全日制)拓扑绝缘体 | 同上 |
|
09 (全日制)低维量子结构的电子态理论,自旋相关的电子输运和光学性质 | 同上 |
|
10 (全日制)高亮度单光子及纠缠光子源的制备 | 同上 |
|
11 (全日制)石墨烯光电子学 | 同上 |
|
12 (全日制)铁磁半导体,碳基自旋电子学微纳器件研究 | 同上 |
|
13 (全日制)拓扑绝缘体,石墨烯,自旋电子学 | 同上 |
|
14 (全日制)新奇半导体材料中的电子态 | 同上 |
|
15 (全日制)半导体物理;光电信息功能材料;新能源材料;理论预测和器件模拟 | 同上 |
|
16 (全日制)半导体新能源材料理论计算、物性探究与设计 | 同上 |
|
17 (全日制)半导体中的激光制冷研究,低维量子结构的光电性质和光电器件研究 | 同上 |
|
18 (全日制)自旋电子学,磁学,表面物理 | 同上 |
|
080501 材料物理与化学 |
| |
01 (全日制)GaN基LED材料以及器件 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804半导体物理或809固体物理 |
|
02 (全日制)GaN基材料外延及相关发光器件 | 同上 |
|
03 (全日制)MEMS生化传感器 | 同上 |
|
04 (全日制)半导体薄膜材料外延生长工艺与器件应用研究 | 同上 |
|
05 (全日制)半导体材料,半导体光谱技术,半导体自旋电子学 | 同上 |
|
06 (全日制)半导体材料及材料物理 | 同上 |
|
07 (全日制)半导体激光器 | 同上 |
|
08 (全日制)半导体材料与器件 | 同上 |
|
09 (全日制)半导体低维结构材料和量子器件,宽禁带半导体材料、器件和物理 | 同上 |
|
10 (全日制)半导体低维纳米材料制备及其器件应用 | 同上 |
|
11 (全日制)半导体照明关键技术与应用,III-V族化合物半导体材料与器件 | 同上 |
|
12 (全日制)氮化物材料生长与应用研究;新型高效太阳电池制备与性能研究 | 同上 |
|
13 (全日制)氮化物材料外延与器件结构 | 同上 |
|
14 (全日制)氮化物材料制备技术研究,深紫外LED材料生长和器件制备技术 | 同上 |
|
15 (全日制)低维半导体红外探测器 | 同上 |
|
16 (全日制)光电子薄膜与器件,光伏材料及器件 | 同上 |
|
17 (全日制)红外量子级联材料、器件及物理 | 同上 |
|
18 (全日制)红外量子级联激光材料及器件物理 | 同上 |
|
19 (全日制)红外与太赫兹半导体器件 | 同上 |
|
20 (全日制)宽禁带半导体材料、器件和物理 | 同上 |
|
21 (全日制)宽禁带半导体材料与器件 | 同上 |
|
22 (全日制)宽禁带半导体信息功能材料的外延生长、物理及器件制备 | 同上 |
|
23 (全日制)蓝、绿光LED外延生长及器件研制,一维氮化物纳米光电子 | 同上 |
|
24 (全日制)全固态激光技术 | 同上 |
|
25 (全日制)全固态激光器,激光与物质相互作用,自动控制 | 同上 |
|
26 (全日制)石墨烯及其他二维原子晶体材料研究 | 同上 |
|
27 (全日制)有机-无机复合半导体材料与器件 | 同上 |
|
28 (全日制)有机-无机复合材料和器件的研究 | 同上 |
|
29 (全日制)分子束外延,二维电子气,自旋轨道耦合,化合物半导体 | 同上 |
|
30 (全日制)功能氧化物,多铁性材料 | 同上 |
|
31 (全日制)碳化硅,石墨烯,电力电子 | 同上 |
|
32 (全日制)太阳能电池,宽带隙半导体材料与器件 | 同上 |
|
33 (全日制)高效智能化光解水系统 | 同上 |
|
34 (全日制)化合物半导体单晶材料生长 | 同上 |
|
35 (全日制)宽带隙半导体材料与器件 | 同上 |
|
080901 物理电子学 |
| |
01 (全日制)“三网融合”核心器件芯片产业化技术;集成光波导传感技术研究 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804半导体物理或809固体物理 |
|
02 (全日制)纳米结构光电子物理与器件 | 同上 |
|
03 (全日制)半导体光电材料、器件及集成芯片,新型光电探测器 | 同上 |
|
04 (全日制)半导体光电子学 | 同上 |
|
05 (全日制)半导体光放大器的研究 | 同上 |
|
06 (全日制)半导体集成光电子器件及其基础研究 | 同上 |
|
07 (全日制)半导体纳米材料与光电器件 | 同上 |
|
08 (全日制)半导体自旋电子学器件探索 | 同上 |
|
09 (全日制)表面等离激元物理及光子学,光电子器件,中波红外激光器 | 同上 |
|
10 (全日制)大功率半导体激光器 | 同上 |
|
11 (全日制)高速光电子器件封装,光子集成 | 同上 |
|
12 (全日制)光传感、光通信系统与器件;生物医学传感技术 | 同上 |
|
13 (全日制)光电子;光纤传感;光纤激光器 | 同上 |
|
14 (全日制)光电子集成 | 同上 |
|
15 (全日制)光电子集成器件及系统 | 同上 |
|
16 (全日制)光电子器件,光通信,光传感 | 同上 |
|
17 (全日制)光电子学 | 同上 |
|
18 (全日制)光纤传感技术 | 同上 |
|
19 (全日制)光子晶体激光、物理、激光模块 | 同上 |
|
20 (全日制)光子微纳材料、器件、集成及其光物理特性 | 同上 |
|
21 (全日制)硅基高效太阳电池材料与器件 | 同上 |
|
22 (全日制)硅基光电子 | 同上 |
|
23 (全日制)硅基光互连,数据中心互连 | 同上 |
|
24 (全日制)硅基光子学 | 同上 |
|
25 (全日制)硅基芯片光互连,高速光调制/光开关 | 同上 |
|
26 (全日制)基于InP光电子器件的集成 | 同上 |
|
27 (全日制)激光技术及应用 | 同上 |
|
28 (全日制)太阳电池 | 同上 |
|
29 (全日制)锑化物二类超晶格红外探测器,量子点红外探测器 | 同上 |
|
30 (全日制)新型高效太阳能电池研究 | 同上 |
|
31 (全日制)新型光电子器件,半导体器件工艺 | 同上 |
|
32 (全日制)新型光电子器件及其集成技术的研究、开发、中试规模的生产 | 同上 |
|
33 (全日制)生物医学应用半导体器件与系统 | 同上 |
|
34 (全日制)窄脉冲大功率激光器研究与应用 | 同上 |
|
35 (全日制)半导体激光器、光子集成、微波光子学 | 同上 |
|
36 (全日制)远距离、快速、高分辨率三维成像 | 同上 |
|
37 (全日制)大功率半导体激光器(列阵)及其组件 | 同上 |
|
38 (全日制)半导体激光器,微腔物理 | 同上 |
|
080903 微电子学与固体电子学 |
| |
01 (全日制)MEMS | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804半导体物理或809固体物理 |
|
02 (全日制)GaN基LED量子效率提升技术研究 | 同上 |
|
03 (全日制)III氮化物半导体材料与器件物理,基于新型微纳结构的光电器件 | 同上 |
|
04 (全日制)LED器件物理和器件工艺研究 | 同上 |
|
05 (全日制)SOI基光波导器件及其集成技术研究,GaN基功率器件 | 同上 |
|
06 (全日制)TDLAS核心部件与系统研究 | 同上 |
|
07 (全日制)半导体材料、器件与物理 | 同上 |
|
08 (全日制)半导体材料与器件 | 同上 |
|
09 (全日制)半导体光电材料、器件及集成芯片,新型光电探测器 | 同上 |
|
10 (全日制)半导体光电子材料与器件 | 同上 |
|
11 (全日制)半导体光电子集成器件设计、研制与封装 | 同上 |
|
12 (全日制)半导体光电子器件 | 同上 |
|
13 (全日制)半导体光电子学 | 同上 |
|
14 (全日制)半导体光放大器的研究 | 同上 |
|
15 (全日制)半导体激光器 | 同上 |
|
16 (全日制)半导体激光器、探测器 | 同上 |
|
17 (全日制)半导体量子结构物理与器件 | 同上 |
|
18 (全日制)大功率半导体激光器 | 同上 |
|
19 (全日制)氮化物材料制备技术研究,深紫外LED材料生长和器件制备技术 | 同上 |
|
20 (全日制)氮化物紫外发光器件,射频电子器件,电力电子器件 | 同上 |
|
21 (全日制)高功率半导体激光二极管及组件 | 同上 |
|
22 (全日制)高光束质量光子晶体激光器,新型单纵模和可调谐激光器,晶片键合 | 同上 |
|
23 (全日制)高亮度半导体激光光源关键技术 | 同上 |
|
24 (全日制)高效太阳电池,纳米热电器件 | 同上 |
|
25 (全日制)光传感、光通信系统与器件;生物医学传感技术 | 同上 |
|
26 (全日制)光电子集成 | 同上 |
|
27 (全日制)光电子集成器件及系统 | 同上 |
|
28 (全日制)光电子器件,光通信,光传感 | 同上 |
|
29 (全日制)光电子器件集成 | 同上 |
|
30 (全日制)硅基光子集成;光子晶体 | 同上 |
|
31 (全日制)光伏电池检测技术 | 同上 |
|
32 (全日制)光通信,光纤传感 | 同上 |
|
33 (全日制)光子晶体材料、物理、器件与集成 | 同上 |
|
34 (全日制)光子学与光电子器件,光子集成技术及其应用 | 同上 |
|
35 (全日制)硅基光电子 | 同上 |
|
36 (全日制)硅基光电子材料与器件 | 同上 |
|
37 (全日制)硅基光子学 | 同上 |
|
38 (全日制)红外半导体材料与器件 | 同上 |
|
39 (全日制)红外量子级联材料、器件及物理 | 同上 |
|
40 (全日制)化学腐蚀硅微纳结构及其太阳能电池研究 | 同上 |
|
41 (全日制)基于InP光电子器件的集成 | 同上 |
|
42 (全日制)宽禁带半导体材料、器件和物理 | 同上 |
|
43 (全日制)宽禁带半导体器件物理 | 同上 |
|
44 (全日制)宽禁带半导体信息功能材料的外延生长、物理及器件制备 | 同上 |
|
45 (全日制)纳米储能材料与器件,一维光电子材料与器件 | 同上 |
|
46 (全日制)纳米光电子材料与器件 | 同上 |
|
47 (全日制)神经接口器件及应用 | 同上 |
|
48 (全日制)锑化物二类超晶格红外探测器,量子点红外探测器 | 同上 |
|
49 (全日制)微纳光电功能材料与器件物理,大功率激光器与全固态激光技术 | 同上 |
|
50 (全日制)无机半导体纳米材料与器件 | 同上 |
|
51 (全日制)新型半导体红外光电材料与器件 | 同上 |
|
52 (全日制)新型传感器件研究与应用 | 同上 |
|
53 (全日制)新型光电子器件,半导体器件工艺 | 同上 |
|
54 (全日制)新型光电子器件及其集成技术的研究、开发、中试规模的生产 | 同上 |
|
55 (全日制)新型光通讯器件及系统 | 同上 |
|
56 (全日制)用于光通信、光互连与光计算的片上集成光子器件与系统 | 同上 |
|
57 (全日制)光纤传感技术及其应用研究 | 同上 |
|
58 (全日制)GaN材料物性研究、GaN器件、第一性原理计算 | 同上 |
|
59 (全日制)氮化物半导体材料与器件 | 同上 |
|
60 (全日制)光电子,微波光子学,光通信 | 同上 |
|
61 (全日制)氮化物,发光二极管,数字光源 | 同上 |
|
62 (全日制)半导体光电子器件 | 同上 |
|
63 (全日制)III族氮化物光电子材料及器件,氮化镓基大功率激光器,氮化铝场发射材料及器件 | 同上 |
|
64 (全日制)低维半导体材料与光电功能器件 | 同上 |
|
65 (全日制)高功率高亮度基模半导体激光器 | 同上 |
|
66 (全日制)III-V族半导体材料及器件 | 同上 |
|
67 (全日制)表面等离子体激元,特异介质材料,光子晶体 | 同上 |
|
68 (全日制)特种红外及紫外探测技术 | 同上 |
|
69 (全日制)高速激光器,半导体激光器,光子集成,微纳光子器件 | 同上 |
|
70 (全日制)光纤通信;光纤传感 | 同上 |
|
71 (全日制)半导体激光器,光束整形 | 同上 |
|
72 (全日制)LED非视觉照明应用 | 同上 |
|
73 (全日制)低维纳米结构材料、器件与物理;太阳能电池 | 同上 |
|
74 (全日制)通信技术中的高速半导体激光器及其产业化技术研究 | 同上 |
|
75 (全日制)半导体光子器件 | 同上 |
|
76 (全日制)半导体纳米器件和电路 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804半导体物理或856电子线路 |
|
77 (全日制)高速智能图像传感器芯片设计,超低功耗射频集成电路设计 | 同上 |
|
78 (全日制)智能系统的硬件化实现 | 同上 |
|
79 (全日制)微纳机电系统 | 同上 |
|
80 (全日制)MEMS器件,惯性器件,光电器件,微系统封装 | 同上 |
|
81 (全日制)MEMS器件与系统 | 同上 |
|
82 (全日制)移动医学健康应用,低功耗SoC设计,生理信号处理算法 | 同上 |
|
83 (全日制)高速图像传感器,太赫兹成像,高速ADC,视觉芯片 | 同上 |
|
84 (全日制)模拟集成电路设计 | 同上 |
|
85 (全日制)温度传感器,AD/DA,电源管理和计量等的集成电路设计与建模 | 同上 |
|
86 (全日制)模拟、射频集成电路设计 | 同上 |
|
87 (全日制)超低功耗射频及传感器芯片 | 同上 |
|
88 (全日制)高性能数模混合集成电路,高性能射频集成电路设计 | 同上 |
|
085204 材料工程 |
| |
01 (全日制)半导体照明技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804半导体物理或809固体物理 |
|
02 (全日制)半导体照明关键技术与应用 | 同上 |
|
03 (全日制)新型高效太阳电池材料与器件 | 同上 |
|
04 (全日制)便携式生理传感器 | 同上 |
|
05 (全日制)GaN基半导体材料及其应用、产业化开发 | 同上 |
|
06 (全日制)GaN基光电子材料和器件 | 同上 |
|
07 (全日制)宽禁带半导体材料生长制备和SiC电力电子器件 | 同上 |
|
08 (全日制)宽禁带半导体材料大失配异质外延衬底制备技术研究 | 同上 |
|
09 (全日制)氮化物LED材料及其应用研究 | 同上 |
|
10 (全日制)光伏材料与器件研究 | 同上 |
|
11 (全日制)GaN基第三代半导体发光器件关键技术工程化研究 | 同上 |
|
12 (全日制)新型人工微结构光电子器件及原理研究 | 同上 |
|
13 (全日制)新型二维层状半导体材料 | 同上 |
|
[url=http://admission.ucas.ac.cn/info/ZhaoshengZhuangye/9e780c52-baf5-4020-b453-bc4510579559? |