清华大学材料学院 2017年硕士生统考复试分数线及复试安排 一、复试分数线 报考材料学院硕士研究生的考生,总分及单科达到以下分数线的可以参加相应专业的复试: 1、 工学硕士(材料科学与工程专业,含新能源交叉学科): 政治60,外语60,数学110,专业课110;总分:393。 2、 工程硕士(材料工程专业):政治50,外语50,数学80,专业课80;总分:330。 未达到工学硕士复试线的考生可以申请调剂工程硕士,按照总分由高到低择优进入工程硕士复试。 3、 工学硕士(材料科学与工程专业,退役大学生专项计划): 总分:330。 二、日程安排: 1、 资格审查: 3月13日上午8:30-10:30到材料学院业务办公室(逸夫技术科学楼3203室)报到,进行资格审查。 2、 专业笔试: 3月13日下午2:00-4:00在逸夫技术科学楼3311进行专业笔试。 3、 面试: 工学硕士面试前必须填报志愿。 外语口试: 工学硕士组: 逸夫技科楼3204,3月14号上午8:30开始 工程硕士组: 逸夫技科楼3204,3月15号上午8:30开始 专业综合面试: 工学硕士组: 逸夫技科楼3202,3月14号上午8:30开始 工程硕士组: 逸夫技科楼3202,3月15号上午8:30开始 三、录取办法: 在符合学校规定的情况下,按以下方法计算总成绩(满分1000分)并排序,按照工学硕士和工程硕士分类择优录取。 总成绩=初试总分(满分500分)+复试笔试成绩(满分100分)+外语口试成绩(满分100分)×0.5+专业综合面试成绩(满分100分)×3.5。 四、其他事项: 请到清华大学研究生招生网查看“清华大学2017年硕士研究生招生复试和录取工作的有关规定”和“2017年清华大学硕士研究生复试体检通知”(待发布)。 入围复试的考生名单附后。 清华大学材料学院 2017年3月7日 入围工学硕士复试的考生名单
序号 考生编号 姓名 政治 外语 数学 专业课 总分 备注
1 100037035109165 孟少星 72 69 145 141 427
2 100037035109316 刘元锋 72 80 150 125 427
3 100037035109379 汪政 78 79 137 132 426
4 100037035109176 姚孝璋 70 71 142 137 420
5 100037035001424 王鲜俐 66 75 139 133 413
6 100037035109380 苏晴 76 78 126 133 413
7 100037035109342 汪佳 68 70 150 125 413
8 100037035109292 秦学森 68 74 141 127 410
9 100037035109218 江玉珊 64 81 131 133 409
10 100037035109282 潘瑜辉 61 77 142 129 409
11 100037035109182 李卓燏 65 71 141 130 407
12 100037035109180 彭航 67 69 146 124 406
13 100037035109253 周向艺 66 79 129 131 405
14 100037035109255 原树同 74 80 127 123 404
15 100037035109353 吴昊 64 71 146 123 404
16 100037035109315 李孝辉 65 85 133 119 402
17 100037035001440 王新磊 63 71 150 117 401
18 100037035109213 李昂 73 75 128 124 400
19 100037035001451 何永凯 65 77 137 121 400
20 100037035109174 颜昌绪 68 76 131 122 397
21 100037035109250 张强 66 72 143 116 397
22 100037035109376 夏和颐 62 78 143 112 395
23 100037035109365 梁星 66 83 122 123 394
24 100037035109274 蒲雪超 71 70 124 128 393
25 100037035109287 黄永烽 63 73 138 119 393
26 100037035001431 李佳旺 59 70 100 112 341 退役大学生专项计划
未被录取为工学硕士的复试考生可以申请调剂工程硕士。 入围工程硕士复试的考生名单
序号 考生编号 姓名 政治 英语 数学 专业课 总分 备注
1 100037035109164 崔跃飞 68 72 118 134 392
2 100037035109269 方杰 69 66 124 133 392
3 100037035001430 吴启龙 59 70 150 112 391
4 100037035109246 胡易 63 79 134 114 390
5 100037035109258 阮超 63 75 130 122 390
6 100037035109321 江正根 70 73 143 102 388
7 100037035109175 王若琛 62 68 133 124 387
8 100037035001419 王志然 61 79 132 114 386
9 100037035109369 邵明 63 69 130 124 386
10 100037035109280 张凯 63 66 142 113 384
11 100037035109338 邓倩 65 70 136 113 384
12 100037035109233 郑晓晓 64 71 126 122 383
13 100037035109284 曾庆毫 63 72 125 121 381
14 100037035109294 赵亮 77 76 107 121 381
15 100037035109186 种润 59 67 130 120 376
16 100037035109254 刘翊君 62 74 122 118 376
17 100037035109396 吴永乐 63 79 122 107 371 材料工程
18 100037035109394 贺新顺 58 69 107 119 353 材料工程
19 100037035109387 张利凯 55 72 108 110 345 材料工程
20 100037035109392 石明晨 68 74 100 99 341 材料工程
21 100037035109386 张轩赫 71 70 98 99 338 材料工程
22 100037035109401 张帅 65 72 102 94 333 材料工程
|