001 | 北京大学 Peking University | 1 |
002 | | |
007 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | |
008 | | |
010 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | |
014 | | |
017 | | |
024 | 中山大学 Sun Yat-sen University | |
026 | | |
030 | | |
040 | 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology | |
049 | 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology | |
050 | 华东理工大学 East China University of Science and Technology | |
052 | | |
052 | 西安交通大学 Xi'an Jiaotong University | |
055 | 中国农业大学 China Agricultural University | |
061 | 中国人民大学 Renmin University of China | |
064 | 大连理工大学 Dalian University of Technology | |
064 | 华南理工大学 South China University of Technology | |
070 | | |
075 | 华东师范大学 East China Normal University | |
077 | 中国石油大学(北京)China University of Petroleum(Beijing) | |
077 | | |
081 | | |
083 | 北京理工大学 University of Science and Technology Beijing | |
088 | 北京科技大学 University of Science and Technology Beijing | |
095 | 中国地质大学(武汉)China University of Geosciences(Wuhan) | |
130 | | |
137 | 重庆大学 Chongqing University | |
154 | 首都医科大学 Capital Medical University | |
154 | | |
154 | 西安电子科技大学 Xidian University | |
160 | | |
161 | | |
161 | 西南交通大学 Southwest jiaotong University | |
174 | 中国海洋大学 Ocean University of China | |
177 | 武汉理工大学 Wuhan University of Technology | |
181 | | |
193 | 西北工业大学 Northwestern Polytechnical University | |
| | |
2016金砖国家和新兴经济体大学排名 |
《英国泰晤士报高等教育》 |