本帖最后由 ysu007 于 2018-3-4 19:08 编辑
2018年哈尔滨工业大学材料科学与工程学院硕士研究生招生复试名单
研究方向:校本部
序号 姓名 报名号 考试方式 "报考院系代码" "报考院系名称" "报考专业代码" "报考专业名称" "初始总成绩" "政治理论" 外国语 "业务课1" "业务课2" 备注
1 王伟 230698462 统考 003 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 329 76 55 83 115
2 黄国欣 130399284 统考 003 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 340 70 53 87 130
3 万鹏 230199940 统考 003 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 389 67 68 130 124
4 杨光璨 230199886 统考 003 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 395 71 68 126 130
5 周璇 132198128 统考 003 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 404 77 69 125 133
6 刘珍 230197763 统考 003 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 405 75 70 122 138
7 崔普昌 210794488 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 327 66 62 90 109
8 郑莹莹 450199034 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 327 65 52 85 125
9 刘哲铭 230197397 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 327 62 64 96 105
10 张新凤 371099356 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 328 74 57 78 119
11 厉捷赢 371094208 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 331 79 79 82 91
12 项明悦 231098436 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 331 70 64 82 115
13 丁楚珩 371099320 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 332 70 59 76 127
14 陈昕 220779011 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 333 69 74 80 110
15 王金美 110599656 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 335 68 78 90 99
16 鲁静宜 230196335 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 336 63 66 103 104
17 朱兴洋 230197716 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 337 73 81 98 85
18 汤坚 371098540 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 338 61 50 102 125
19 董旭 230196338 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 340 74 72 91 103
20 邹佳欣 231198058 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 341 67 67 79 128
21 张仪凯 230198935 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 341 73 61 95 112
22 任浩 132199600 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 342 66 61 82 133
23 王一明 140598282 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 343 65 53 107 118
24 张圆圆 130691273 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 346 68 69 113 96
25 王瑞 210195892 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 346 67 72 89 118
26 李凡 230198375 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 350 65 67 86 132
27 刘思然 230197520 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 351 58 67 104 122
28 姜宇新 230199282 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 351 79 74 94 104
29 孙尚 230199964 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 352 66 70 78 138
30 焦鹏铮 371094466 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 353 70 66 81 136
31 全皓月 371094225 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 355 70 67 106 112
32 姜春明 140295915 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 358 77 61 105 115
33 郑智元 210399893 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 358 78 69 97 114
34 唐晓慧 230698935 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 359 66 53 123 117
35 李靖宇 210196799 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 359 70 68 111 110
36 舒盼 420498699 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 360 65 71 89 135
37 刘博 430499693 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 360 69 68 124 99
38 鲁雪 120698231 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 361 70 60 92 139
39 扈忠波 230199862 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 363 59 65 110 129
40 刘莹 230198757 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 365 75 59 107 124
41 宁源皓 230198765 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 365 71 52 115 127
42 秦谣谣 422499328 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 367 67 59 121 120
43 沙晓涵 130999650 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 368 75 63 100 130
44 李立 420496497 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 368 76 81 83 128
45 王思雍 230197612 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 368 73 73 84 138
46 赵斯锴 420496969 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 369 68 71 96 134
47 梅浩 371097017 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 371 76 63 104 128
48 董保锋 420497947 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 372 65 56 125 126
49 李龙 321195602 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 379 74 60 114 131
50 王蓉蓉 420499029 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 380 73 67 106 134
51 杨立娟 230198889 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 381 77 62 109 133
52 田晶鑫 230198595 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 387 80 62 120 125
53 徐佳慧 230198604 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 389 73 75 100 141
54 熊雅媛 230199069 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 392 81 76 94 141
55 檀铭一 230199594 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 392 76 74 105 137
56 张悦 611399169 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 395 80 82 107 126
57 王冬青 321182385 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 399 74 67 126 132
58 冯家鑫 230199914 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 410 79 74 118 139
59 钱宏 230198951 统考 003 材料科学与工程学院 080502 材料学 432 77 83 130 142
60 赵祥宇 370497510 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 327 68 57 86 116
61 刘杉 130399083 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 329 64 63 87 115
62 时国浩 370195847 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 331 77 53 93 108
63 苏畅 211096054 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 334 70 53 91 120
64 徐梓榕 230198229 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 335 69 65 97 104
65 刘健 210199621 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 335 73 58 93 111
66 彭鹏 230197361 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 338 71 67 94 106
67 杨斯怡 510698476 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 338 75 71 75 117
68 王铎 430497202 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 339 75 74 81 109
69 丁子齐 210897623 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 340 75 63 98 104
70 焦军红 650598794 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 341 57 53 110 121
71 章宁 210196920 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 342 67 60 97 118
72 李斐 214197135 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 349 77 60 92 120
73 林彰乾 351298173 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 350 72 59 92 127
74 杜智鹏 420499269 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 350 67 66 96 121
75 宋晓娇 500198959 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 352 70 54 123 105
76 张秋光 371094808 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 352 72 61 94 125
77 赵靖玮 371094458 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 353 68 55 108 122
78 崔晗 321194946 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 354 71 67 89 127
79 李晓通 621197046 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 355 68 54 111 122
80 杨耀飞 230197135 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 357 69 67 98 123
81 徐佳慧 230197383 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 357 67 76 91 123
82 于巍 210199106 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 357 70 66 107 114
83 苏泉 140799972 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 364 74 68 95 127
84 胡佳伟 230198166 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 364 76 74 91 123
85 梁莹 210898921 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 367 68 59 103 137
86 刘永旺 230199564 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 367 80 64 102 121
87 周仓 230198278 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 368 74 70 98 126
88 王海波 230197793 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 369 78 61 116 114
89 吴军 370184934 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 370 76 78 107 109
90 宫克 420499391 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 375 69 74 108 124
91 陈泊涛 430398701 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 376 66 66 117 127
92 魏庆贺 230198656 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 379 68 71 125 115
93 沈磊 230197457 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 382 70 61 125 126
94 王琪伟 371098206 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 383 77 70 111 125
95 高深远 230197847 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 385 75 59 124 127
96 闫耀天 371098187 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 387 78 89 101 119
97 张清华 230198289 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 389 71 75 112 131
98 黄志东 140297887 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 393 78 82 104 129
99 张世超 220769823 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 393 73 80 120 120
100 王雷 230199026 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 407 74 81 121 131
101 江尚霖 360195152 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 408 77 84 118 129
102 郑毅 230198108 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 409 73 82 125 129
103 高辉 420499032 统考 003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 422 79 84 134 125
104 袁昌瑞 370296748 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z1 材料与器件空间环境效应科学与技术 373 75 69 92 137
105 柴田 230197962 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 347 72 65 90 120
106 曲诺 412397795 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 353 64 58 85 146
107 赵明利 140298303 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 360 73 68 78 141
108 张文宸 230197498 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 362 67 66 111 118
109 毛谋文 230198348 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 363 70 68 101 124
110 魏嘉 230197418 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 366 73 83 96 114
111 邢冬晖 371097111 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 367 61 70 96 140
112 宋祥安 370172244 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 374 82 64 94 134
113 徐思伟 230198234 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 380 65 61 135 119
114 张冰珂 370170805 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 391 90 66 98 137
115 贾博 230198428 统考 003 材料科学与工程学院 0805Z2 光电信息科学与工程 417 84 73 112 148
116 姚震 230198312 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 327 58 58 97 114
117 张展煜 230196647 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 327 67 61 84 115
118 苗惺林 370285505 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 327 72 67 82 106
119 于佳妮 214198369 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 328 63 61 90 114
120 陈嘉源 350397358 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 330 72 51 78 129
121 赵博阳 130394649 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 330 63 62 86 119
122 滕祥青 230198103 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 331 70 58 75 128
123 位龙宇 371097998 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 332 69 79 81 103
124 吴锜 321696608 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 334 75 66 100 93
125 孙志超 214197742 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 336 69 66 76 125
126 刘华锋 342296389 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 336 70 70 95 101
127 唐江科 230197835 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 336 69 65 83 119
128 周勇孝 230198277 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 337 70 66 92 109
129 林鑫 371094269 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 337 66 61 101 109
130 毛德顺 421499698 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 337 74 61 91 111
131 马清爽 220777338 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 338 71 59 90 118
132 李浩 230196086 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 338 66 64 109 99
133 冯紫微 130399037 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 340 70 65 85 120
134 于斌 210197894 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 341 67 60 89 125
135 王东宝 131496400 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 341 64 58 94 125
136 周天宇 370691224 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 343 72 53 88 130
137 赵浩 141295370 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 343 74 67 80 122
138 曹文超 370397141 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 344 67 65 91 121
139 丁闫莉 230197896 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 344 72 61 88 123
140 张翰洋 210996853 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 345 71 66 99 109
141 程雅兮 230197510 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 347 66 68 97 116
142 郑庆伟 230100000 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 348 70 73 89 116
143 孙广达 370298494 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 348 66 56 104 122
144 王晓萌 230199813 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 349 58 65 110 116
145 姚尧 371097083 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 350 74 68 81 127
146 刘潘 421193813 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 351 69 57 97 128
147 赵磊 421299329 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 351 76 57 94 124
148 张华 130396462 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 352 68 71 84 129
149 王革 141295363 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 352 76 61 99 116
150 魏宿铜 321496794 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 352 72 60 100 120
151 张蔚 220786377 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 352 73 73 98 108
152 许欣欣 321295989 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 352 75 70 96 111
153 黄垣婷 370397314 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 353 68 62 101 122
154 张庆豪 321187023 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 354 73 63 103 115
155 郝占阳 370686396 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 354 71 68 97 118
156 陈万小男 370897177 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 354 75 71 85 123
157 单星润 230195606 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 354 65 75 118 96
158 何旺 230196898 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 354 72 69 103 110
159 田聪 321183648 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 357 73 57 98 129
160 彭友红 340893703 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 357 77 73 93 114
161 魏博远 230198669 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 357 71 61 99 126
162 苏成科 413498153 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 358 80 65 93 120
163 彭恒元 340298782 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 359 72 67 93 127
164 梁富源 371095900 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 361 67 71 92 131
165 张铮辉 371094626 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 362 68 67 101 126
166 王莉 141594660 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 363 67 73 113 110
167 朱宇逍 371098426 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 364 77 76 85 126
168 潘金启 371095825 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 365 70 60 106 129
169 赵天宇 230198719 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 365 73 68 101 123
170 余雪强 411696894 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 365 79 64 97 125
171 杨志远 340179431 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 365 77 61 107 120
172 冯杭彬 230198967 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 369 73 63 108 125
173 甄兆丰 371098797 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 369 74 70 99 126
174 李响 345996963 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 370 69 59 118 124
175 丁明涵 371095890 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 370 67 69 103 131
176 王厚华 370299375 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 370 78 75 91 126
177 陈姝 370296939 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 370 77 69 96 128
178 黄志豪 411698714 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 371 73 71 99 128
179 孙宁 370190644 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 371 77 76 92 126
180 陈懿川 371097168 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 372 68 68 121 115
181 谭远高 421298873 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 373 69 53 127 124
182 胡馨予 371094849 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 373 75 84 95 119
183 周栎昕 371097065 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 373 77 70 103 123
184 肖进 345997688 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 376 78 67 98 133
185 张靖轩 230198351 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 376 69 78 107 122
186 冯登堂 351296499 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 378 73 75 118 112
187 任杭 130395355 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 378 70 71 114 123
188 杨世豪 230197507 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 378 75 75 94 134
189 王睿乾 230198712 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 379 74 70 102 133
190 吴峰 370180402 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 379 69 72 119 119
191 李牧之 321485305 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 380 76 75 110 119
192 王盟 372996925 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 380 72 60 118 130
193 关萌 230198304 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 380 72 75 125 108
194 袁群博 130398791 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 382 81 73 105 123
195 马典 371099921 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 382 80 78 100 124
196 魏昊 640196474 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 383 74 69 115 125
197 李春来 340185025 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 385 80 67 114 124
198 李国豪 371097341 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 386 82 75 99 130
199 刘洋 371097268 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 389 73 87 106 123
200 常澍芃 214097403 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 389 68 80 137 104
201 韩雨 230197508 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 391 71 70 124 126
202 李敬 371097372 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 391 75 65 118 133
203 张书涵 230197796 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 393 80 76 118 119
204 林瞻远 371095130 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 393 75 86 102 130
205 许雪 230199124 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 395 69 76 123 127
206 殷琪峰 220768543 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 397 77 77 111 132
207 徐翔宇 230198418 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 402 73 75 132 122
208 周吉发 141898984 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 404 72 60 140 132
209 付振华 130796424 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 404 73 67 137 127
210 董运伟 220784924 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 408 74 76 130 128
211 胡宽 230197540 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 417 73 76 144 124
212 梁贺 230198872 统考 003 材料科学与工程学院 085204 材料工程 417 77 78 136 126
2018年哈尔滨工业大学材料科学与工程学院硕士研究生招生复试名单
研究方向:深圳
序号 姓名 报名号 考试方式 "报考院系代码" "报考院系名称" "报考专业代码" "报考专业名称" "初始总成绩" "政治理论" 外国语 "业务课1" "业务课2" 备注
1 赵艺莲 431499125 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080501 材料物理与化学 341 64 53 108 116
2 张文钟 420998451 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080501 材料物理与化学 350 75 66 90 119
3 孙瑞婷 410299636 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080501 材料物理与化学 359 71 71 92 125
4 李泽鹏 230199248 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080501 材料物理与化学 374 72 77 97 128
5 杜怡湘 230199177 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080501 材料物理与化学 385 70 65 121 129
6 吴宝才 230199528 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 328 70 63 81 114
7 何恒 441699294 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 331 71 67 85 108
8 李志恺 230197566 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 337 69 60 101 107
9 袁世芳 420998207 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 338 73 63 92 110
10 任魏巍 351099943 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 340 68 65 105 102
11 何佳欣 421198716 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 344 70 67 100 107
12 刘菲 230199113 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 346 69 71 88 118
13 李稳 420999400 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 348 73 60 98 117
14 姚瑞君 321799925 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 353 74 72 104 103
15 陈全灯 420998198 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 353 66 60 109 118
16 刘博琛 370298513 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 355 74 56 97 128
17 李珂欣 430898929 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 356 71 63 120 102
18 陈哲 420999500 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 360 66 62 113 119
19 陈佳玲 431498019 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 365 75 69 101 120
20 纪臻原 321399533 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080502 材料学 365 81 69 104 111
21 黄远廷 230198155 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 326 67 64 85 110
22 张荣辉 371097090 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 326 70 62 91 103
23 魏征 321797846 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 328 70 65 79 114
24 尹鹏飞 360183712 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 331 64 60 97 110
25 吴雨菡 371096070 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 338 71 62 106 99
26 郭足腾 230198088 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 339 64 80 107 88
27 成声亮 431499377 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 339 69 71 84 115
28 苏东东 230198865 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 342 64 75 103 100
29 吴辉媛 370286159 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 344 67 71 87 119
30 刘海洋 321995946 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 345 70 52 101 122
31 薛博育 371094816 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 345 66 62 101 116
32 万春 422197309 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 348 71 62 93 122
33 辛明 230195868 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 351 66 61 105 119
34 欧阳晨浩 441199704 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 352 71 71 94 116
35 吴鹏飞 422597193 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 356 76 71 83 126
36 潘鹏飞 130396837 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 359 70 66 92 131
37 黄兴 230196614 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 359 72 66 101 120
38 萧秋枫 441699581 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 360 71 76 90 123
39 苏钧胜 441699982 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 365 70 66 120 109
40 杨舟 422199940 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 368 74 62 107 125
41 辛绪志 210794670 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 369 66 55 117 131
42 范存孝 370287304 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 370 76 73 94 127
43 向文强 230196523 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 376 79 78 105 114
44 傅振邦 230197944 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 392 76 73 116 127
45 高玉想 360195021 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 395 74 74 125 122
46 谢小东 230198043 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 080503 材料加工工程 396 68 71 132 125
47 刘伟松 214699626 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 325 70 61 85 109
48 邹曼 421298916 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 326 56 50 100 120
49 刘玉锇 370790070 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 326 67 65 81 113
50 侯少鑫 370286112 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 327 67 54 93 113
51 黎河山 230199447 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 329 70 66 86 107
52 周百成 441697554 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 329 67 63 90 109
53 葛小敏 520193874 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 329 67 54 87 121
54 王淑婷 421699931 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 330 67 60 91 112
55 曹依琛 230197453 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 331 70 65 86 110
56 唐鹏翔 210197356 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 344 63 66 94 121
57 朱经辉 371094710 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 345 71 63 90 121
58 朱亚蓓 411199135 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 346 76 63 85 122
59 杨旭 230197575 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 351 68 66 90 127
60 王丽 441697023 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 353 76 64 94 119
61 薄怡扬 230198484 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 353 73 63 109 108
62 严仰先 360997948 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 353 69 56 117 111
63 秦丹丹 220795973 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 355 68 68 102 117
64 潘祖辰 371099347 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 355 72 65 87 131
65 李人杰 360195237 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 358 72 56 99 131
66 凌建军 360191924 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 358 69 69 89 131
67 金泽宇 371095207 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 360 72 78 85 125
68 李诗吟 371098537 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 360 72 67 103 118
69 闫寒 322196175 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 361 58 59 117 127
70 余浩斌 441698453 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 363 77 62 103 121
71 王宇宸 441699018 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 363 75 76 92 120
72 杨硕 511596742 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 364 76 60 102 126
73 杨世琨 430398623 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 366 74 70 104 118
74 张天 360799607 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 368 65 76 117 110
75 王启璋 371098495 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 370 76 87 86 121
76 宋成 620899045 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 370 73 68 103 126
77 姜明宇 230197982 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 374 74 72 114 114
78 廖超 230199189 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085204 材料工程 374 80 68 95 131
