热度 1|
(新浪编辑注:箭头表示与2011年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
(一)参加全国统考及联考的考生
类型 | 报考学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
学术型 | 01哲学 | 50 | 45↑ | 90 | 90 | 320 |
02经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350↑ | |
03法学(不含马克思主义理论) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335↑ | |
0305马克思主义理论 | 50 | 45↑ | 90 | 90 | 320 | |
04教育学(不含体育学) | 60 | 60 | 180 | — | 315 | |
0403体育学 | 50 | 45 | 200 | 315 | ||
05文学 | 60 | 60↑ | 90 | 90 | 355↑ | |
07理学 | 50 | 50↑ | 85↑ | 85↓ | 315↑ | |
08工学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
12管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350↑ | |
13艺术学 | 40 | 30 | 85 | 85 | 295 | |
专业学位 | 0251金融硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350↑ |
0351法律硕士 | 50 | 50↑ | 80 | 80 | 315↑ | |
0551艺术硕士 | 40 | 30 | 85 | 85 | 295↓ | |
0552翻译硕士 | 60 | 60↑ | 90 | 90 | 355↑ | |
0851建筑学硕士 | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ | 330↑ | |
0852工程硕士(不含软件工程) | 50 | 50 | 85↑ | 85↑ | 330↑ | |
085212软件工程 | 采用教育部一区工程硕士线 | |||||
0953风景园林硕士 | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ | 330↑ | |
1253会计硕士 | — | 50 | 105 | — | 190 | |
1251工商管理硕士
1252公共管理硕士 1256工程管理硕士 |
— | 50 | 105 | — | 178 |