×
搜索
首页
资讯
材料人网新闻资讯频道
招聘
APP
材料人app下载
登录
注册
登录材料人论坛更精彩
下次自动登录
忘记密码
立即注册
登录
其他帐号登录:
只需一步,快速开始
用户组:游客
主题
帖子
人品
我的帖子
我的收藏
我的好友
我的勋章
设置
退出
退出
每日签到
材料人论坛
»
社区
›
材料人考学
›
考研保研
›
2014年中南粉末院复试结果
2014年中南粉末院复试结果
刘沐
2014-12-6
10784
0
12
考研保研
/
倒序浏览
© 著作权归作者本人所有
标签:
中南
粉末冶金
材料
复试结果
本帖最后由 刘沐 于 2014-12-13 10:18 编辑
粉冶院复试结果和拟录取名单公示.zip
(10.52 KB, 下载次数: 20)
2014-12-6 11:19 上传
点击文件名下载附件
阅读权限: 2
参考2014年的粉末冶金院拟录取名单,2014年材料院录取名单也有,对于考多少分数才能上心里能大概有个底~
考试方式 初试总分 复试专业课笔试成绩 复试外语成绩 复试面试成绩 加权总成绩 加权总成绩排名 拟录取专业及代码 国家研究生学业奖学金 学校研究生学业奖学金
全国统考 393 219.00 83.33 91.40 393.36 1 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 408 204.00 90.67 80.40 391.54 2 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 403 211.00 82.33 84.60 390.46 3 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 362 222.00 94.33 92.40 385.36 4 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 400 188.00 91.67 90.80 385.24 5 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 364 230.00 85.00 84.40 381.70 6 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 394 202.00 85.00 80.60 380.80 7 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 388 205.00 81.67 85.60 380.14 8 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 375 202.00 88.33 91.00 378.16 9 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 381 193.00 90.00 88.20 376.10 10 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 379 197.00 87.33 87.80 375.56 11 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 396 172.00 87.67 91.60 373.64 12 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 351 229.00 81.00 85.40 373.20 13 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 391 188.00 82.33 84.00 372.66 14 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 378 205.00 84.33 78.00 372.66 15 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 373 201.00 80.00 90.60 372.30 16 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 368 200.00 86.67 85.60 370.14 17 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 408 199.00 63.33 67.00 368.66 18 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 380 183.00 81.67 83.20 363.94 19 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 362 189.00 83.67 88.40 361.54 20 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 382 167.00 81.67 89.60 360.14 21 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 379 169.00 84.00 88.00 360.00 22 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 356 192.00 85.33 86.20 359.76 23 080500 材料科学与工程 有 有
全国统考 368 181.00 83.33 83.60 357.96 24 085204 材料工程 有 有
全国统考 355 186.00 86.67 87.20 357.44 25 085204 材料工程 有 有
全国统考 363 168.00 90.00 91.40 356.20 26 085204 材料工程 有 有
全国统考 372 187.00 77.33 75.00 355.66 27 085204 材料工程 有 有
全国统考 368 184.00 80.00 78.60 355.30 28 085204 材料工程 有 有
全国统考 333 210.00 77.67 87.00 353.84 29 085204 材料工程 有 有
全国统考 366 162.00 84.00 89.00 350.50 30 085204 材料工程 有 有
全国统考 365 188.00 75.00 65.80 346.90 31 085204 材料工程 有 有
全国统考 353 166.00 85.00 87.20 345.60 32 085204 材料工程 有 有
全国统考 333 193.00 88.00 76.00 345.00 33 085204 材料工程 有 有
全国统考 333 179.00 85.67 88.60 343.14 34 085204 材料工程 有 有
全国统考 378 146.00 80.33 81.00 342.66 35 不录取
全国统考 382 151.00 71.00 76.00 340.00 36 085204 材料工程 有 有
全国统考 345 162.00 85.33 85.20 338.76 37 085204 材料工程 有 有
全国统考 371 157.00 75.00 74.20 338.60 38 085204 材料工程 有 有
全国统考 338 176.00 80.33 80.00 337.16 39 085204 材料工程 有 有
全国统考 360 163.00 73.33 76.00 336.16 40 085204 材料工程 有 有
全国统考 336 177.00 79.33 78.00 335.16 41 085204 材料工程 有 有
全国统考 351 168.00 68.33 78.20 332.76 42 085204 材料工程 有 有
全国统考 342 168.00 73.33 78.80 331.06 43 085204 材料工程 有 有
全国统考 348 138.00 90.67 82.00 329.34 44 不录取
全国统考 308 176.00 73.33 67.00 312.16 45 不录取
全国统考 328 166.00 63.33 64.60 310.96 46 不录取
全国统考 320 128.00 81.00 78.60 303.80 47 不录取
全国统考 328 0 0 0 164.00 48 不录取
全国统考 313 0 0 0 156.50 49 不录取
全国统考 380 204.00 64.33 84.40 366.36 1 085204 材料工程 有 有
全国统考 332 187.00 85.67 89.00 346.84 2 085204 材料工程 有 有
全国统考 333 177.00 86.33 87.00 341.66 3 085204 材料工程 有 有
全国统考 363 166.00 65.00 74.40 334.20 4 085204 材料工程 有 有
全国统考 369 138.00 81.00 79.00 333.50 5 不录取
全国统考 317 165.00 66.00 73.80 310.90 6 不录取
全国统考 318 184.00 85.67 86.00 336.84 1 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 384 255.00 65.00 69.67 386.84 1 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 376 231.00 70.33 69.67 373.50 2 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 390 210.00 70.00 68.33 369.16 3 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 385 216.00 67.33 68.17 368.25 4 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 365 213.00 70.00 75.00 361.50 5 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 394 172.50 71.67 73.33 355.75 6 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 373 195.00 71.67 71.67 355.67 7 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 349 219.00 73.00 69.50 355.25 8 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 385 192.00 67.00 65.83 354.92 9 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 381 178.50 70.00 76.67 353.08 10 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 368 189.00 64.33 69.33 345.34 11 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 378 183.00 66.67 62.50 345.08 12 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 369 189.00 67.33 60.00 342.66 13 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 337 207.00 68.67 71.00 341.84 14 080500 材料科学与工程 有 有
综合选拔 351 184.50 65.67 64.33 332.75 15 085204 材料工程 有 有
综合选拔 365 168.00 69.67 61.17 331.92 16 085204 材料工程 有 有
综合选拔 338 184.50 65.00 60.00 323.76 17 085204 材料工程 有 有
综合选拔 321 184.50 70.67 64.75 320.46 18 085204 材料工程 有 有
刘沐
写了 525 篇文章,拥有财富 2270,被 89 人关注
+ 关注
我要分享:
0
举报
收藏
材料人网--https://www.cailiaoren.com/
分享
淘帖
0
反对
0
回复
使用道具
评论
使用高级模式,上传图片!
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
发表评论
回帖后跳转到最后一页
刘沐
当前离线
积分
2803
刘沐
刘沐
发表于 2014-12-6 11:23:52
其中,2014年材料院录取名单已发帖
回复
支持
反对
使用道具
举报
lyp1992
当前离线
积分
17
lyp1992
lyp1992
发表于 2014-12-8 23:18:02
看看多少分
回复
支持
反对
使用道具
举报
青衣
当前离线
积分
236
青衣
青衣
发表于 2014-12-10 08:28:09
看一看,去年没敢选
回复
支持
反对
使用道具
举报
我是我
当前离线
积分
1
我是我
我是我
发表于 2014-12-10 10:58:26
看看 到底是什么样的成绩
回复
支持
反对
使用道具
举报
qfwzl
当前离线
积分
32
qfwzl
qfwzl
发表于 2014-12-10 16:18:13
..................
回复
使用道具
举报
吴星华
当前离线
积分
160
吴星华
吴星华
发表于 2014-12-11 11:09:10
1111111111111111111
回复
支持
反对
使用道具
举报
转身メ谢幕ッ
当前离线
积分
202
转身メ谢幕ッ
转身メ谢幕ッ
发表于 2014-12-11 12:02:56
粉冶院吹得响而已,但就业这块,就是一坨屎
回复
支持
反对
使用道具
举报
点石成金
当前离线
积分
417
点石成金
点石成金
发表于 2014-12-11 17:59:30
楼主好人
回复
支持
反对
使用道具
举报
点石成金
当前离线
积分
417
点石成金
点石成金
发表于 2014-12-11 17:59:55
回复
使用道具
举报
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
1
2
/ 2 页
下一页
小黑屋
|
材料人论坛
|
京ICP备16046932号-2/京公网安备11010802029412
Powered by
Discuz!
X3.2
© 2001-2017
Comsenz Inc.
返回顶部