金属所官网上看到的:中科院金属所2013年毕业生就业去向
序号 | 性别 | 学历 | 专业名称 | 就业单位名称 | 单位性质 | 就业类型 | 备注 | 1 | 女 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 北京科技大学 | 高校 | 升学 |
| 2
| 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 广西南南铝加工有限公司 | 国有企业 |
|
| 3 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 辽宁石油化工大学 | 高校 |
|
| 4 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 5 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 沈阳宝马汽车有限公司 | 外资企业 |
|
| 6 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 沈阳工业大学 | 高校 |
|
| 7 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 西北有色金属研究院 | 科研单位 | 升学 |
| 8
| 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 新兴铸管股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 9 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 科研单位 |
|
| 10 | 女 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 11 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 12 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 13 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 14 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 15 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 科研单位 |
|
| 16 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 中国铝业公司 | 国有企业 |
|
| 17 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 | 国有企业 |
|
| 18 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 | 重庆大学 | 高校 |
|
| 19 | 男 | 博士生毕业 | 材料加工工程 |
|
| 出国 | 日本 | 20 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 复旦大学 | 高校 | 升学 |
| 21
| 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 湖北鼎龙化学股份有限公司 | 其他企业 |
|
| 22 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 华晨宝马汽车有限公司 | 外资企业 |
|
| 23 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 金华市质量技术监督检测院 | 科研单位 |
|
| 24 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 高校 | 定向 |
| 25
| 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 清华大学 | 高校 | 升学 |
| 26
| 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 沈阳理工大学 | 高校 |
|
| 27 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 郑州机械研究所 | 科研单位 |
|
| 28 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 中国计量科学研究院 | 科研单位 | 升学 |
| 29
| 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 30 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 31 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 32 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 33 | 女 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 |
|
| 出国 | 美国 | 34 | 男 | 博士生毕业 | 材料物理与化学 |
|
| 出国 | 美国 | 35 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 航天材料及工艺研究所 | 科研单位 |
|
| 36 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 湖南省电力公司科学研究院 | 科研单位 |
|
| 37 | 女 | 博士生毕业 | 材料学 | 华晨宝马汽车有限公司 | 外资企业 |
|
| 38 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 南车株洲电力机车有限公司 | 国有企业 |
|
| 39 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 宁德新能源科技有限公司 | 其他企业 |
|
| 40 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 宁夏共享集团有限责任公司 | 其他企业 |
|
| 41 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 42 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 43 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 其他企业 |
|
| 44 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 国有企业 |
|
| 45 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 沈阳化工大学 | 高校 |
|
| 46 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 沈阳理工大学 | 高校 |
|
| 47 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 四川材料与工艺研究所 | 科研单位 |
|
| 48 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 四川材料与工艺研究所 | 科研单位 |
|
| 49 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 四川材料与工艺研究所 | 科研单位 |
|
| 50 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 天津力神电池股份有限公司 | 其他企业 |
|
| 51 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 西安建筑科技大学 | 高校 |
|
| 52 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 西安热工研究院有限公司 | 科研单位 |
|
| 53 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 西北有色金属研究院 | 科研单位 |
|
| 54 | 女 | 博士生毕业 | 材料学 | 西华大学 | 高校 |
|
| 55 | 女 | 博士生毕业 | 材料学 | 中材装备集团有限公司 | 国有企业 |
|
| 56 | 女 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国海洋大学 | 高校 |
|
| 57 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 58 | 女 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 59 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 60 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 61 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 62 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 63 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 | 定向 |
| 64
| 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 65 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 66 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 |
|
| 67 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 中国科学院宁波材料所 | 科研单位 | 升学 |
| 68
| 男 | 博士生毕业 | 材料学 | 重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 | 事业单位 |
|
| 69 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 德国 | 70 | 女 | 博士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 日本 | 71 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 德国 | 72 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 英国 | 73 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 美国 | 74 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 美国 | 75 | 男 | 博士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 英国 | 76 | 女 | 博士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 韩国 | 77 | 女 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 宝山钢铁股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 78 | 男 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 国有企业 |
|
| 79 | 女 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 河北科技师范学院 | 高校 |
|
| 80 | 男 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 华电郑州机械设计研究院有限公司 | 科研单位 |
|
| 81 | 男 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 82 | 女 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 西安热工研究院有限公司 | 科研单位 |
|
| 83 | 男 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 香港城市大学 | 高校 | 升学 |
| 84
| 女 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 中国舰船研究设计中心 | 科研单位 |
|
| 85 | 男 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 中国石油集团石油管工程技术研究院 | 科研单位 |
|
| 86 | 女 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 中国石油集团石油管工程技术研究院 | 科研单位 |
|
| 87 | 男 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 | 国有企业 |
|
| 88 | 男 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 | 中国石油天然气股份有限公司西南管道分公司 | 国有企业 |
|
| 89 | 男 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 |
|
| 出国 | 日本 | 90 | 男 | 博士生毕业 | 腐蚀科学与防护 |
|
| 出国 | 德国 | 91 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 宝山钢铁股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 92 | 女 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 北京有色金属研究总院 | 科研单位 |
|
| 93 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 广西南南铝加工有限公司 | 国有企业 |
|
| 94 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 广西南南铝加工有限公司 | 国有企业 |
|
| 95 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 国电江苏电力有限公司 | 国有企业 |
|
| 96 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 汉廷能源科技有限公司 | 其他企业 |
|
| 97 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 国有企业 |
|
| 98 | 女 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 南方科技大学 | 高校 |
|
| 99 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 上海应用物理研究所 | 科研单位 |
|
| 100 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 101 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 沈阳科金新材料有限公司 | 科研单位 |
|
| 102 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 沈阳科金新材料有限公司 | 科研单位 |
|
| 103 | 女 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 沈阳科金新材料有限公司 | 科研单位 |
|
| 104 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 苏州有色金属研究院有限公司 | 科研单位 |
|
| 105 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 西安热工研究院有限公司 | 科研单位 |
|
| 106 | 女 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 新疆众和股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 107 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 | 升学 |
| 108
| 女 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 | 升学 |
| 109
| 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 | 升学 |
| 110
| 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 | 升学 |
| 111
| 女 | 硕士生毕业 | 材料工程 |
|
| 出国 | 日本 | 112 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 |
|
| 出国 | 美国 | 113 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 |
|
| 出国 | 荷兰 | 114 | 男 | 硕士生毕业 | 材料工程 |
|
| 出国 | 德国 | 115 | 男 | 硕士生毕业 | 材料加工工程 | 广东省工业技术研究院(原广州有色金属研究院) | 科研单位 |
|
| 116 | 男 | 硕士生毕业 | 材料加工工程 | 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司 | 其他企业 |
|
| 117 | 男 | 硕士生毕业 | 材料加工工程 | 上海莫伊信息技术有限公司 | 外资企业 |
|
| 118 | 男 | 硕士生毕业 | 材料加工工程 | 四川材料与工艺研究所 | 科研单位 |
|
| 119 | 男 | 硕士生毕业 | 材料加工工程 | 苏州热工研究院有限公司深圳分公司 | 科研单位 |
|
| 120 | 男 | 硕士生毕业 | 材料加工工程 | 浙江省特种设备检验研究院 | 科研单位 |
|
| 121 | 男 | 硕士生毕业 | 材料加工工程 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 国有企业 |
|
| 122 | 女 | 硕士生毕业 | 材料加工工程 |
|
| 出国 | 德国 | 123 | 男 | 硕士生毕业 | 材料加工工程 |
|
| 出国 | 瑞士 | 124 | 男 | 硕士生毕业 | 材料物理与化学 | 飞雅贸易(上海)有限公司 | 其他企业 |
|
| 125 | 男 | 硕士生毕业 | 材料物理与化学 | 南方科技大学 | 高校 |
|
| 126 | 男 | 硕士生毕业 | 材料物理与化学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 | 升学 |
| 127
| 女 | 硕士生毕业 | 材料物理与化学 | 中国科学院金属研究所 | 科研单位 | 升学 |
| 128
| 男 | 硕士生毕业 | 材料物理与化学 | 中科中涵激光设备(福建)股份有限公司西安研发中心 | 其他企业 |
|
| 129 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 | 宝山钢铁股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 130 | 女 | 硕士生毕业 | 材料学 | 宝山钢铁股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 131 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 | 北京南山航空材料研究院有限公司 | 科研单位 |
|
| 132 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 | 北京首钢总公司 | 国有企业 |
|
| 133 | 女 | 硕士生毕业 | 材料学 | 广西南南铝加工有限公司 | 国有企业 |
|
| 134 | 女 | 硕士生毕业 | 材料学 | 国家纳米科学中心 | 科研单位 |
|
| 135 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 | 江苏美特林科特殊合金有限公司 | 其他企业 |
|
| 136 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 | 宁德新能源科技有限公司 | 其他企业 |
|
| 137 | 女 | 硕士生毕业 | 材料学 | 山东省枣庄市薛城区临城街道办事处组织办 | 事业单位 |
|
| 138 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 国有企业 |
|
| 139 | 女 | 硕士生毕业 | 材料学 | 沈阳科金新材料有限公司 | 科研单位 |
|
| 140 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 科研单位 |
|
| 141 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 | 中联重科股份有限公司混凝土机械分公司 | 国有企业 |
|
| 142 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 美国 | 143 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 法国 | 144 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 美国 | 145 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 美国 | 146 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 日本 | 147 | 男 | 硕士生毕业 | 材料学 |
|
| 出国 | 瑞典 | 148 | 女 | 硕士生毕业 | 腐蚀科学与防护 |
|
| 出国 | 德国 |
|
|
|
材料人网--https://www.cailiaoren.com/
|
|
|